Deny,
(GMT) 00:39:55 Rabu, 22 April 2009)
| |
@adi dj/mbi/eko= sy baru aja mendownload map release v1.56, tapi setelah saya buka untuk dareah di blitar kok inputan saya untuk POI yg sdh sy tulis di kritik & saran di versi yg 1.45 kok belum ada yang masuk sama sekali yah? tdk ada perubahan sama sekali
|
Adi DJ,
(GMT) 04:48:19 Rabu, 22 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
benar, saya bandingkan kok tidak ada sama sekali object point yang masuk dari Pak Denny? Pak Mbi dan Pak Eko apakah ada kesulitan? Saya lihat koreksi nama jalan sudah bagus. Penggabungan object Point nya yang belum. Apa yang terjadi nih?
|
Deny,
(GMT) 05:37:12 Rabu, 22 April 2009)
| |
iya p.adi.. kok tidak ada perubahan sama sekali, masih sama seperti versi sebelumnya (v1.45u). input nama POI dan jalan yg saya masukkan terlewatkan semua. mohon bantuannya para developer
|
Deny,
(GMT) 02:51:44 Kamis, 23 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
p.adi penulisan saya di kritik & saran yg di versi 1.45u banyak kesalahan penulisan & revisi koordinat ,ini sy tulis ulang untuk lebih mempermudah.. semua penulisan format dibawah menggunakan format hddd mm’ss.s” dan pasti benar ^_^
1.S08 05'59.2" E112 09'39.0" Yamaha Pendawa Motor (info:Penjualan,Bengkel & Suku cadang, jl. Mastrip 120, telp: (0342) 801062 / 801509)
2. S08 05'06.2" E112 10'36.9" Makam Bung Karno
3. S08 05'48.5" E112 10'19.5" Polresta (yg baru),sedangkan polresta yang lama (S08 05'57.1" E112 09'50.8") sdh dibongkar dan dipindah ke yg baru
4. S08 05'36.3" E112 10'37.5" TMP (Taman Makam Pahlawan)
5. S08 05'59.2" E112 10'15.1" Telkom
6. S08 06'34.1" E112 10'46.5" RSD. Mardi Waluyo (yg baru), sedangkan yg lama (S08 05'49.0" E112 10'42.5") tetap operasional
7. 1. S08 05'47.1" E112 10'32.5" Gereja Katolik St.Yusuf
8. S08 06'15.7" E112 09'53.4" Kantor desa
9. S08 06'11.7" E112 09'48.9" Lapangan Tennis melati
10. S08 06’08.8” E112 09’22.0” Gereja Kristen Tiberias
11. S08 05"28.8" E112 10'22.2" Lapangan Tennis Agung
12. S08 05'54.5" E112 09'31.9" Klenteng Poo An Kiong
13. S08 06'03.9" E112 10'16.0" Hotel Sri Rejeki (2) (revisi nama di, sebelumnya di map tertulis "hotel Sri Lestari")
14. 4. S08 05'27.0" E112 10'59.0" Herlingga hotel (2)
15. S08 05'56.2" E112 09'40.9" Tugu Sri Lestari Hotel(3)
16. S08 06'21.6" E112 10'01.2" Rumah Sakit Aminah
17. S08 05'54.5" E112 10'16.2" Bank Jatim
18. 1. S08 05'25.2" E112 10'14.8" SPBU
19. S08 06'02.9" E112 09'54.7" Pabrik rokok Bokormas
20. S08 06'02.0" E112 09'53.6" Bank BNI
21. S08 05'54.6" E112 10'06.7" Pengadilan Negri Blitar
22. 1. S08 00'44.4" E112 12'33.3" Masjid Makam Syech Subakri
23. S08 00'45.9" E112 12'32.6" Museum Penataran
24. S08 00'47.0" E112 12'31.9" Kolam Renang Penataran
25. S08 00'58.0" E112 12'31.0" Candi Penataran
26. 1. S08 05 57.5 E112 10 17.7 Telkom
27. S08 05 33.5 E112 11 00.9 Pengadilan Negeri Baru
28. S08 05 44.6 E112 10 59.5 Pengadilan Agama (di rename aja)
29. S08 05 48.3 E112 10 57.4 SPPBE (stasiun elpiji)
30. 1. S08 05 34.3 E112 10 59.5 Masjid husnul kotimah
31. S08 05 35.2 E112 10 59.5 Kantor Catatan Sipil
32. S08 06 21.7 E112 10 48.7 Kantor BPS
33. S08 06 26.0 E112 10 48.4 SPBU & ATM BCA
34. S08 06 26.6 E112 10 47.0 GOR soekarno-hatta
35. s08 06 04.0 E112 09 53.8 ATM BCA
36. S08 06 07.3 E112 10 15.0 Bank BTPN
37. S08 05 59.1 E112 10 19.7 Rs Budi Rahayu & ATM BCA
38. 1. S08 06 14.2 E112 09 48.7 Samsat
39. S08 06 28.7 E112 09 39.0 Pemakaman Mba-mban
40. S08 08 36.1 E112 08 50.7 Pemakaman Kademangan
41. 1. S08 05 33.0 E112 10 16.1 Perumahan BTN
42. S08 05 56.1 E112 09 42.7 Bank Permata
43. S08 05 57.0 E112 09 59.0 Suzuki (mobil) & ATM BCA
44. S08 06 07.0 E112 10 13.5 Suzuki (motor)
45. S08 05 42.4 E112 09 59.1 W.O.M
46. S08 05 43.9 E112 10 11.0 B.A.F
47. S08 05 44.6 E112 10 15.8 Indomaret
48. S08 05 34.3 E112 10 47.4 Kejaksaan Negeri
49. S08 05 56.0 E112 10 01.4 Bank Danamon
50. 1. S08 08 57.2 E112 11 30.7 Wisata bendungan Serut
51. S08 07 39.1 E112 12 38.9 SPBU
52. S08 07 50.3 E112 13 10.6 Indomart & ATM BCA
53. S08 10 12.3 E112 12 56.5 Kantor kecamatan Ludoyo
54. S08 10 08.7 E112 13 03.1 Indomart
55. S08 09 15.4 E112 13 11.6 SPBU
|
Deny,
(GMT) 02:53:26 Kamis, 23 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
untuk jalan di BLITAR...
input perubahan nama jalan bos..
dr titik S08 06'00.8" E 112 09'45.0" s/d titik S08 05'55.7" E112 09'45.6" nama jalannya Jl.Teratai... setelah itu dimulai dr titik S08 05'55.7" E112 09'45.6" Sampai dengan S08 05'48.8" E112 09'46.4" Namanya baru jalan Lawu
Jalan tambahan 1..
Dr titik S08 09 14.5 E112 13 03.6 tarik garis lurus ke titik S08 09 13.2 E112 13 07.2.
Dr titik S08 09 13.2 E112 13 07.2 tarik garis lurus ke titik S08 09 15.1 E112 13 09.0.
Dr titik S08 09 15.1 E112 13 09.0 tarik garis lurus ke titik S08 09 15.6 E112 13 09.7
Dr titik S08 09 15.1 E112 13 09.0 tarik garis lurus ke titik S08 09 15.8 E112 13 08.9
Jalan tambahan 2..
Dr titik S08 09 16.7 E112 13 05.5 tarik garis lurus ke tititk S08 09 16.3 E112 13 04.2
|
Deny,
(GMT) 02:54:14 Kamis, 23 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
Untuk kota MALANG
Kota Malang...
1. S07 58 46.6 E112 36 51.1 SMUK.St Maria
2. S07 55 43.4 E112 36 11.3 (Kok ada icon perumahan ditengah jalan?)
3. S07 51 53.2 E112 30 39.4 Royal Orchid,Hotel
|
Deny,
(GMT) 02:55:57 Kamis, 23 April 2009)
| |
input dari saya yg di v1.45u tdk perlu di cek ulang p.adi,sdh saya rangkum semua disini
|
Adi DJ,
(GMT) 03:12:21 Kamis, 23 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
thanks Pak Denny
|
mbi,
(GMT) 05:15:22 Kamis, 23 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
@Pak Adi: beberapa hari lalu saya terima file dari pak Eko, ternyata itu yg seharusnya digabung untuk V1.56.
Mungkin kesibukkan pak Eko sedang tinggi,sehingga ada keterlambatan mengirimkan file.
File tsb akan saya kirim ke pak Adi nanti sore, krn ada di Desktop yg dirumah.
@Pak Denny: tambahan nama jalan di Blitar saya masukkan, thanks
|
Adi DJ,
(GMT) 09:01:13 Kamis, 23 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
mbi: thanks Pak. sebaiknya ditunda dulu pengiriman sampai jadual update berikutnya Pak.
Untuk Kota Malang mohon dicheck juga database POI di navigasi.net saya lihat sedang panen sumbangan
|
mbi,
(GMT) 09:33:58 Kamis, 23 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
Baik pak Adi, saya lanjut dulu tarik2 garis.
POI akan saya tengok sekalian.
|
Deny,
(GMT) 05:13:32 Jumat, 24 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
Input untuk traffic light di Blitar…. ( dalam format hddd° mm.mmm’ )
1. S08 05.450 E112 11.034
2. S08 05.708 E112 10.066
3. S08 05.742 E112 10.324
4. S08 05.854 E112 10.051
5. S08 05.868 E112 10.137
6. S08 05.970 E112 10.280
7. S08 05.978 E112 10.468
8. S08 05.929 E112 08.735
9. S08 06.031 E112 10.927
10. S08 06.100 E112 09.151
11. S08 06.104 E112 10.106
12. S08 06.177 E112 09.562
13. S08 06.563 E112 10.005
14. S08 06.811 E112 10.680
15. S08 06.908 E112 09.293
|
Deny,
(GMT) 06:36:19 Sabtu, 25 April 2009)
| |
@siapa saja= pak untuk Peta Garmin Colorado 300 (Worldwide Basemap with DEM). Peta tersebut dapat di download di http://rapidshare.com/files/113288643/gmapbmap.img
peta basemap tsb yg menggunakan DEM apa bedanya dgn peta basemap biasa? makasih atas infonya
|
mbi,
(GMT) 13:20:27 Minggu, 26 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
Icon disini S07 55 43.4 E112 36 11.3 (Kok ada icon perumahan ditengah jalan?) rupanya merupakan Gate masuk menuju perumahan.
Pak Adi, apakah tata cara peletakan icon spt ini sdh benar ?
|
Adi DJ,
(GMT) 14:23:56 Minggu, 26 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
denny: icon perumahan di tengah jalan bukan berarti ada rumah di tengah jalan. Tempat tersebut adalah panduan menuju pintu gerbang utama perumahan yang dimaksud.
mbi: yup sudah betul Pak.
|
mbi,
(GMT) 14:34:10 Minggu, 26 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
1. S08 05.450 E112 11.034 Done
2. S08 05.708 E112 10.066 Done
3. S08 05.742 E112 10.324 Done
4. S08 05.854 E112 10.051 Done
5. S08 05.868 E112 10.137 Done
6. S08 05.970 E112 10.280 Done
7. S08 05.978 E112 10.468 Done
8. S08 05.929 E112 08.735 Done
9. S08 06.031 E112 10.927 Done
10. S08 06.100 E112 09.151 Done
11. S08 06.104 E112 10.106 Done
12. S08 06.177 E112 09.562 Done
13. S08 06.563 E112 10.005 Done
14. S08 06.811 E112 10.680 Done
15. S08 06.908 E112 09.29 Done
|
mbi,
(GMT) 23:02:27 Minggu, 26 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
Pak Denny : Mohon verifikasi ruas jalan ini krn dari citra satelit nrabas/melewati atap rumah orang.
Sementara saya buat melambung.
Jalan tambahan 1..
Dr titik S08 09 14.5 E112 13 03.6 tarik garis lurus ke titik S08 09 13.2 E112 13 07.2. >> OK
Dr titik S08 09 13.2 E112 13 07.2 tarik garis lurus ke titik S08 09 15.1 E112 13 09.0. >> OK
Dr titik S08 09 15.1 E112 13 09.0 tarik garis lurus ke titik S08 09 15.6 E112 13 09.7 >>> ?? melewati atap
Dr titik S08 09 15.1 E112 13 09.0 tarik garis lurus ke titik S08 09 15.8 E112 13 08.9 >> berhimpit dgn jalan yg sdh ada, sementara blm di masukkan.
Thanks
|
henadir,
(GMT) 04:14:35 Senin, 27 April 2009)
| |
Setelah saya lihat masukan saya di threat belum masuk di peta terbaru, saya lampirkan track utk melengkapi datanya, karena di daerah ini perlu beberapa masukan supaya orang tidak nyasar.
Beberapa ruas jalang yang perlu di hapus, karena tidak ada di lapangan:
1. S7°56.965' E112°37.418'to S7°56.994' E112°37.475'
2. S7°56.978' E112°37.446'to S7°56.959' E112°37.452'
3. S7°56.959' E112°37.452'to S7°56.962' E112°37.472'
4. S7°56.962' E112°37.472'to S7°56.965' E112°37.498'
5. S7°56.779' E112°37.346'to S7°56.841' E112°37.310'
6. S7°56.701' E112°37.419'to S7°56.640' E112°37.260'
7. S7°57.006' E112°37.177'to S7°56.919' E112°37.237'
8. S7°57.006' E112°37.177'to S7°57.026' E112°37.199'
S7°57.059' E112°37.321'to S7°57.026' E112°37.199'
9. S7°57.022' E112°37.262'to S7°57.041' E112°37.257'
10.S7°56.850' E112°37.197'to S7°56.830' E112°37.214'
Di daerah ruas jalan yang saya sarankan di hapus tersebut, dengan memakai track yang saya lampirkan, saya kira sudah cukup mendekati realitas.
Berikut adalah jalan untuk sepeda motor, kalo MOBIL lewat saya kira akan kesulitan,bahkan bisa terjebak dan harus mundur lagi:
*> S7°57.019' E112°37.610'to S7°56.992' E112°37.624'
*> S7°56.991' E112°37.559'to S7°57.019' E112°37.641'
Berikut di point ini jalan ditutup gerbang, tidak bisa dilewati:
*> S7°56.929' E112°37.357'
Sekian dulu,semoga masukan ini bermanfaat bagi kita semua dan melengkapi peta 1.56
Salam sukses, maju terus NAVIGASI.net!!!!
|
Adi DJ,
(GMT) 05:02:55 Senin, 27 April 2009)
| Menunggu konfirmasi |
wah.. mapdev Malang baru awal relase udah kebanjiran PR banyak sekali
Pak mbi dan Pak eko bila perlu tenaga tambahan bilang ke saya ya. Ntar saya comot dari mapdev yang area-nya masih paceklik kontribusi
|