ndip,
(GMT) 01:50:01 Kamis, 17 Juni 2010)
| |
Om Atho, kalo ane lihat sekilas, beberapa WP yg ane upload di K&S v1.72 udah ada di v1.75. Yang belum ada yg koreksi buat Jalan AR Hakim Depok. Tapi nanti ane cek keseluruhan lagi.
|
atho,
(GMT) 03:18:04 Kamis, 17 Juni 2010)
| |
Iya om, 3 postingan terakhir di K&S v1.72, tidak sempet masuk ke v1.75 karena tanggal 10 harus segera setor untuk dikompile.
|
tusa,
(GMT) 14:13:55 Jumat, 18 Juni 2010)
| |
Update Taman Galaxi
portal
------
S6 15.595 E106 58.253
S6 15.618 E106 58.252
S6 15.641 E106 58.251
S6 15.664 E106 58.251
S6 15.687 E106 58.250
S6 15.709 E106 58.250
S6 15.732 E106 58.250
arah kendaraan.
--------------
S6 15.290 E106 58.116 --> S6 15.567 E106 58.112 : satu arah (utara ke selatan)
S6 15.567 E106 58.108 --> S6 15.288 E106 58.113 : satu arah ; selatan ke utara
S6 15.531 E106 58.362 --> S6 16.254 E106 58.298 : satu arah (utara ke selatan)
S6 16.246 E106 58.291 --> S6 15.531 E106 58.355 satu arah ; selatan ke utara
|
tusa,
(GMT) 14:30:32 Jumat, 18 Juni 2010)
| |
tidak dpt dilalui mobil / jalan sempit
---------------------------------------
S6 15.489 E106 56.668
S6 15.562 E106 56.610
S6 15.596 E106 56.626
S6 15.675 E106 56.660
|
atho,
(GMT) 15:37:14 Jumat, 18 Juni 2010)
| |
@digi
Apa benar bundaran di sekitar S6.285938° E107.172661° kurang besar?
|
tusa,
(GMT) 09:43:23 Sabtu, 19 Juni 2010)
| |
update lagi.....
arah kendaraan :
-----------------
S6 16.075 E106 58.076 --> S6 16.100 E106 58.383 : arah kendaraan dari Barat ke timur
S6 16.107 E106 58.384 --> S6 16.080 E106 58.077 : arah kendaraan dari Timur ke Barat
Hapus Polyline:
---------------
S6 16.237 E106 58.104 - S6 16.263 E106 58.104
Portal
------
S6 15.411 E106 58.179
S6 15.438 E106 58.209
S6 15.528 E106 58.366
S6 15.663 E106 57.676
S6 15.606 E106 57.701
S6 15.620 E106 57.619
S6 15.627 E106 57.936
Geser Polyline U turn
---------------------
S6 15.505 E106 58.109 ke titik S6 15.531 E106 58.109
S6 15.430 E106 58.111 ke titik S6 15.444 E106 58.110
S6 15.347 E106 58.111 ke titik S6 15.357 E106 58.111
Geser POI
---------
S6 15.262 E106 58.124 (BANK BNI) ke S6 15.239 E106 58.125
S6 15.360 E106 58.121 (INDOMARET) ke S6 15.369 E106 58.125
S6 15.479 E106 58.115 (BANK BRI) ke S6 15.479 E106 58.121
S6 15.493 E106 58.117 (ALFAMART) ke S6 15.493 E106 58.120
S6 15.440 E106 58.358 (TK HARAPAN MULYA) ke S6 15.459 E106 58.356
S6 15.416 E106 58.103 (WORLDMART) ke S6 15.430 E106 58.103
S6 16.108 E106 58.318 (RS MEDIKA GALAXI) ke S6 16.109 E106 58.321
S6 15.542 E106 57.851 (PUSKESMAS JAKA MULYA) ke S6 15.557 E106 57.791
Nama Jalan :
------------
S6 16.232 E106 58.104 - S6 16.246 E106 58.288 : Edelweis Raya
S6 16.243 E106 58.291 - S6 16.004 E106 58.313 : Bulevar Raya Barat
S6 16.255 E106 58.299 - S6 16.008 E106 58.320 : Bulevar Raya Timur
S6 15.528 E106 58.355 - S6 15.805 E106 58.330 : Pulo Sirih Bulevar
S6 15.528 E106 58.362 - S6 15.806 E106 58.337 : PUlo Sirih Bulevar
S6 15.805 E106 58.330 - S6 16.004 E106 58.313 : Pulo Sirih Utama
S6 16.121 E106 58.272 - S6 16.245 E106 58.267 : Edelweis Timur
S6 16.120 E106 58.249 - S6 16.220 E106 58.239 : Taman Edelweis Timur
S6 16.142 E106 58.224 - S6 16.187 E106 58.220 : Taman Edelweis Tengah
S6 16.115 E106 58.205 - S6 16.215 E106 58.193 : Taman Edelweis Barat
S6 15.686 E106 58.210 - S6 15.687 E106 58.253 : Taman Seruni 5
S6 15.709 E106 58.212 - S6 15.709 E106 58.250 : Taman Seruni 6
S6 15.731 E106 58.212 - S6 15.732 E106 58.253 : Taman Seruni 7
S6 15.753 E106 58.224 - S6 15.754 E106 58.253 : Taman Seruni 8
S6 15.616 E106 57.680 - S6 15.650 E106 57.695 : BANDUNG
New tracks & WP --> see attachment
--------------
|
tusa,
(GMT) 10:44:03 Sabtu, 19 Juni 2010)
| |
S6 16.186 E106 58.147 - S6 16.189 E106 58.197 : Taman Edelweis Selatan
S6 16.114 E106 58.178 - S6 16.187 E106 58.171 : Edelweis Tengah
|
ndip,
(GMT) 14:08:06 Sabtu, 19 Juni 2010)
| |
Om Atho, ini ane lampirkan lagi.
|
atho,
(GMT) 14:15:46 Sabtu, 19 Juni 2010)
| |
@ndip
Jalan ARH sudah tidak ada yg melintas rel kereta ya, semuanya lewat flyover? apakah sepanjang jalan ARH ada pembatas jalan?
|
ndip,
(GMT) 16:36:42 Sabtu, 19 Juni 2010)
| |
Yap. Lewat flyover semua. Pembatas jalan mulai dari arah Margonda sampai Nusantara.
Dari arah Nusantara, ada putaran balik di bawah flyover. Dari arah Margonda juga ada, tapi buat mangkal angkot dari terminal. Not recommended buat mutar. Mending pake U-turn yg udah ane tag di file tsb.
|
tusa,
(GMT) 23:39:25 Sabtu, 19 Juni 2010)
| |
Hapus polyline :
----------------
S6 15.672 E106 58.342 - S6 15.672 E106 58.349
Nama Jalan
----------
S6 15.465 E106 58.433 - S6 15.471 E106 58.487 : Cendrawasih
S6 15.481 E106 58.398 - S6 15.487 E106 58.448 : NURI 4
S6 15.458 E106 58.542 - S6 15.462 E106 58.599 : MAHONI 9
S6 15.440 E106 58.546 - S6 15.444 E106 58.600 : MAHONI 10
S6 15.565 E106 57.530 - S6 15.837 E106 57.682 - S6 17.514 E106 57.489 - S6 16.216 E106 57.642 : CIKUNIR
|
atho,
(GMT) 06:18:33 Minggu, 20 Juni 2010)
| |
@ndip
dari jalan Dewi Sartika ke Citayam apa memang harus lewat jalan Melati & Pemuda, apakah tidak boleh muter balik di lampu merah (S6.39917 E106.81981) dan juga di S6.39941 E106.82142?
|
tusa,
(GMT) 07:21:31 Minggu, 20 Juni 2010)
| |
Nama Jalan :
------------
S6 15.626 E106 57.839 - S6 15.738 E106 57.888 : BARITO RAYA
S6 15.717 E106 57.812 - S6 15.691 E106 57.870 : BARITO 4
S6 15.700 E106 57.847 - S6 15.750 E106 57.868 : BARITO 4A
S6 15.708 E106 57.830 - S6 15.758 E106 57.851 : BARITO 4B
S6 15.653 E106 57.826 - S6 15.700 E106 57.847 : BARITO 3A
S6 15.660 E106 57.807 - S6 15.708 E106 57.830 : BARITO 3B
S6 15.224 E106 58.152 - S6 15.224 E106 58.212 : ARJUNA 6
S6 15.250 E106 58.210 - S6 15.244 E106 58.321 : VILA JAKASETIA
S6 15.393 E106 58.143 - S6 15.368 E106 58.143 : ANGSANA
S6 15.393 E106 58.143 - S6 15.394 E106 58.179 : SIKAS
S6 15.412 E106 58.143 - S6 15.414 E106 58.179 : SIKAS 1
S6 15.435 E106 58.143 - S6 15.435 E106 58.185 : SIKAS 2
S6 15.452 E106 58.143 - S6 15.451 E106 58.185 : SIKAS 3
Hapus Polyline:
---------------
S6 15.295 E106 57.992 - S6 15.329 E106 57.990
S6 15.296 E106 58.019 - S6 15.329 E106 58.019
S6 15.147 E106 58.239 - S6 15.165 E106 58.239
S6 15.228 E106 58.212 - S6 15.250 E106 58.210 - S6 15.250 E106 58.204
|
ndip,
(GMT) 13:34:12 Minggu, 20 Juni 2010)
| |
Om Atho, dilarang putar balik di lampu merah (S6.39917 E106.81981). Lewat S6.39941 E106.82142 ndak recommended soalnya jalannya lebih kecil buat dilewatin mobil.
|
atho,
(GMT) 05:02:58 Senin, 21 Juni 2010)
| |
kalo cuman mau ke S6.400676 E106.818863, rutenya gimana?
|
ndip,
(GMT) 06:21:15 Senin, 21 Juni 2010)
| |
Om Atho, kalo yg itu, memang mesti lewat S6.39941 E106.82142. Kalo ane coba simulasi pake routing dg memakai intermediate:
Titik 1 di S6.39977 E106.81846
Titik 2 di S6.39941 E106.82142
Titik 3 di S6.39979 E106.81923
Titik 4 di S6.40224 E106.82136
Titik 5 di S6.40331 E106.81908
Kemudian dibuat routing:
Route 1: dari 1 ke 2 ke 3 ke 5
Route 2: dari 1 ke 2 ke 4 ke 5
Jarak tempuh Route 1 (1.1 km) lebih panjang dibanding Route 2 (1.0 km).
Jadi saran ane, utk ke lokasi sepanjang ruas Jl Kartini sampai ke pertigaan Jl Pemuda, mesti lewat S6.39941 E106.82142.
Tapi utk ke lokasi sepanjang ruas Jl Kartini dari pertigaan Jl Pemuda terus ke arah selatan, mesti lewat S6.40224 E106.82136.
|
M Kurniawansyah,
(GMT) 08:09:09 Senin, 21 Juni 2010)
| |
Numpang update ah
2 portal di daerah jalan jawa cinere. file terlampir.
Itu ada gambar arsiran merah artinya apa ya? kok baru lihat di peta yang baru ini.
|
atho,
(GMT) 09:54:56 Senin, 21 Juni 2010)
| |
Kok gak ada di tempatku? coba viewnya digeser atau di zoom
|
F3tro,
(GMT) 01:06:44 Selasa, 22 Juni 2010)
| |
Mohon dikoreksi :
S6.20002 E107.03563 mohon direname dari Per Villa Muara Gading 3 menjadi Perumahan Villa Mutiara Gading 3.
S6.21547 E107.02102 Mohon direname dari Perumahan Duta Haraman menjadi Perumahan Duta Harapan
|