arditay,
(GMT) 05:07:12 Jumat, 18 Juni 2010)
| |
Tuban
Kare Rajungan S6 54.191 E112 04.813
Restoran Kayu Manis jl. Basuki rahmad 260 S6 54.035 E112 03.918
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 15:19:56 Jumat, 18 Juni 2010)
| |
Sip Pak Arditay. Udah masuk. Terima kasih
|
MATROX,
(GMT) 10:28:35 Senin, 21 Juni 2010)
| |
UNTUK PENYERAGAMAN NAMA JALAN & POI, PENULISANNYA SEBAIKNYA BAGAIMANA?
MISAL: SDN ATAU SD NEGERI, BALAI DESA ATAU KANTOR DESA.
UNTUK JALAN DESA KAN TIDAK ADA NAMANYA, APA DI KASIH NAMA SESUAI DESA/DUSUNYA SAJA?
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 12:26:17 Senin, 21 Juni 2010)
| |
Sekolah ditulis lengkap:
SD Negeri ......
SMK Negeri ......
Ditulis Kantor Desa ..... / Kantor Kepala Desa .....
Jalan Desa yang tidak ada namanya bisa diberi nama jalan sesuai daerah.
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 07:20:45 Sabtu, 26 Juni 2010)
| |
Bung arditay,
Di link terdahulu (http://www.navigasi.net/gofrm.php?t=340&c=FS&page=last), pada file kontribusi Anda ada sekolah, yaitu:
- Sekolah Jukong (S7°08.199' E112°45.659')
- Sekolah Banyu Ajuh 7 (S7°09.587' E112°43.333')
Sekolah2 di atas termasuk kategori apa ya? SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, ...?
|
MATROX,
(GMT) 21:37:15 Jumat, 02 Juli 2010)
| |
Nama2 jalan kota lamongan sudah di kirim lewat japri pak wishnu. Silahkan di cek
|
arditay,
(GMT) 04:00:15 Sabtu, 03 Juli 2010)
| |
Ok Pak Wishu akan coba dilengkapi.....
Telkom S7 10.274 E112 43.348
SD Negeri 1 Kamal S7 10.244 E112 43.343
Shinta salon & laundry S7 10.283 E112 43.536
Mesjid Attawabiin S7 10.260 E112 43.532
Elite English Course S7 10.173 E112 43.306
Makam Paseraman S7 10.267 E112 43.474
Ponpes Syaikhona Yahya S7 10.010 E112 43.214
Kolam Renang S7 09.978 E112 43.285
Mesjid Al Ishaqiyah S7 09.947 E112 43.309
SD Negeri Banyuajuh 7 S7 09.887 E112 43.364
SD Negeri Banyuajuh 5 S7 09.861 E112 43.348
SD Negeri Banyuajuh 1 S7 09.894 E112 43.335
Polsek Kamal S7 09.832 E112 43.193
SMP Negeri 1 Kamal S7 09.820 E112 43.241
Kantor Karantina Pertanian S7 09.763 E112 43.179
Pabrik Tegel S7 09.659 E112 43.167
Mesjid Darussalam S7 09.543 E112 43.323
Puskemas S7 09.865 E112 43.245 bukan RS
SD Negeri Banyuajuh 6 S7 09.587 E112 43.333 bukan 7
SPBU Kamal S7 09.391 E112 43.071
Mesjid Al Amien S7 09.314 E112 43.218
SD Negeri Banyuajuh 3 S7 09.255 E112 43.080
Kantor Kecamatan Kamal S7 09.175 E112 42.963
Fian Wisata tour & travel S7 09.128 E112 42.944
PT. PLTG Gili Timur S7 08.873 E112 43.075
SD Negeri Banyuajuh 2 S7 09.352 E112 43.338
Perum Taloon Permai S7 09.671 E112 43.632
Padepokan Luhur Naga Putih Jokotole S7 09.951 E112 43.618
Mesjid Baiturrahman S7 09.961 E112 43.631
Pabrik Jamu S7 10.085 E112 44.234
Mesjid Al Barokah S7 10.028 E112 44.298
GOR Nusantara S7 09.953 E112 44.268
Mesjid Kamal S7 10.253 E112 44.263
Balai Desa Kebun S7 09.827 E112 44.353
Surau Nasabandiyah S7 09.749 E112 44.343
SD Negeri 1 Kebun S7 09.685 E112 44.010
Mesjid Al Kabir S7 09.598 E112 44.034
Lapangan Bulu Tangkis Sukun S7 09.630 E112 43.201
Perum Gilianyar S7 09.243 E112 42.459
PLN Kamal S7 08.971 E112 42.884
Pabrik Baju Batik Madura/Madura Industrial Textiles S7 08.488 E112 42.860
|
arditay,
(GMT) 04:02:14 Sabtu, 03 Juli 2010)
| |
Senjata saya: Google Earth, Wikimapia, CNI 2010.10, Mapsource diramu jadi satu........mohon saran kl ada yang salah
|
arditay,
(GMT) 04:33:11 Sabtu, 03 Juli 2010)
| |
Perum Trunojoyo Asri 2 S7 07.827 E112 42.797
Perum Trunojoyo Asri 1 S7 07.621 E112 42.794
Perum Telang Indah S7 07.572 E112 42.793
SMA Negeri 1 Kamal S7 07.469 E112 42.794
SMP Negeri 1 Kamal S7 07.499 E112 42.904
Mesjid Telang S7 07.585 E112 42.817
Depot Shakera S7 07.580 E112 42.880
SD Negeri Telang S7 07.570 E112 42.967
Café Biru Daun S7 07.531 E112 42.779
Universitas Negeri Trunojoyo S7 07.537 E112 43.343
Sport Center Unijoyo S7 07.638 E112 43.419
Perpustakaan Unijoyo S7 07.639 E112 43.382
Fakultas Pertanian Unijoyo S7 07.646 E112 43.329
Fakultas Ekonomi Unijoyo S7 07.690 E112 43.356
Fakultas Hukum Unijoyo S7 07.663 E112 43.433
Fakultas Teknik Unijoyo S7 07.692 E112 43.401
Perum Dosen Unijoyo S7 07.648 E112 43.483
Perum Telang Permai Square S7 07.155 E112 42.693
Perum Telang Asri Square S7 07.182 E112 42.766
Pondok pesantren S7 06.883 E112 42.781
Depot Seafood Suramadu S7 06.360 E112 42.768
SD Negeri 2 Buluh S7 06.091 E112 42.925
Mesjid Nurul Hidayah S7 06.065 E112 42.920
Hotel Abdul Basith Syariah S7 05.943 E112 42.777
|
arditay,
(GMT) 02:01:35 Senin, 05 Juli 2010)
| |
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 03:57:21 Senin, 05 Juli 2010)
| |
Bos Arditay, terima kasih kontribusinya .
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 04:00:27 Senin, 05 Juli 2010)
| |
@MATROX:
Sip. Sudah saya terima.
Matur nuwun
|
arditay,
(GMT) 06:34:01 Senin, 05 Juli 2010)
| |
Lanjutkan...................
|
is,
(GMT) 07:42:09 Selasa, 06 Juli 2010)
| |
Pak Wishnu :
1. S7 07.711 E112 28.586, Batas Kab. Gresik dan Kab.Lamongan (Duduk Sampeyan dan Deket)
2. S7 06.746 E112 25.036 S/D S7 06.496 E112 23.829, JAKSA AGUNG SUPRAPTO
3. S7 05.915 E112 21.075 S/D S7 06.496 E112 23.829, TURI
4. S7 07.161 E112 27.072 Mulai JL. PANGLIMA SUDIRMAN
5. S6 51.936 E112 01.911 Batas Jl. SEMARANG TUBAN dan JENU
6. S6 47.500 E111 53.604 Batas TAMBAKBOYO dan JENU
7. S6 54.018 E112 10.085 Batas BRONDONG dan PALANG
Tks
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 09:01:40 Selasa, 06 Juli 2010)
| |
@arditay:
Diterima. Mksh, Pak
@is:
Saya pelajari dulu ya, Pak.
Makasih kontribusinya
|
arditay,
(GMT) 04:11:37 Rabu, 07 Juli 2010)
| |
|
arditay,
(GMT) 03:19:16 Kamis, 08 Juli 2010)
| |
@ Pak Wishnu:
lagi banyak nih.............PRnya
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 05:33:13 Kamis, 08 Juli 2010)
| |
Siap bos!!!
Trims ya.
|
Wishnu E. W.,
(GMT) 05:34:52 Kamis, 08 Juli 2010)
| |
@arditay:
Ngomong2 lagi menjelajah Madura nih?
|