Login

 

 
 

Forum Kritik&Saran Peta navigasi.net: K&S Navnet 1.68 Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan

 
 
 
TopikK&S Navnet 1.68 Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan
Penulis  Adi DJ

(GMT) 11:02:00 Minggu, 20 Desember 2009 

Tanggapan : 357

Dilihat: 26600

Kategori : Kritik&Saran Peta navigasi.net 


Halo semuanya
Khusus untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan
seperti biasa segala uneg-uneg perihal kesalahan / tambahan pemetaan taroh di sini.

Trims.

 

 Halaman :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
Tanggapan

wawingbs, (GMT) 16:21:48 Senin, 28 Desember 2009)


@pak adi: oooh iya, kelupaan kemaren ngedit waypoint, maap...sudah saya post di thread malang pak

thx

Adi DJ, (GMT) 00:55:05 Selasa, 29 Desember 2009)


pak wishnu terimakasih. sudah ditambahkan.

pak wawing. POI: Project Radio apakah = Stasiun Radio Suara Kota Probolinggo ?

Adi DJ, (GMT) 01:34:13 Selasa, 29 Desember 2009)


pak is tanya:
Jl. Pandugo apakah jalan kembar?
hasil intipan dari langit kok keliatannya mobil-mobil jalannya zig-zag? menghindari apa ya? apakah ruas Pandugo sisi selatan ada yang masih ditutup? contohnya persis di depan akses menuju Perumda Pandugo. trims

Adi DJ, (GMT) 03:33:02 Selasa, 29 Desember 2009)


pak is tanya lagi:
dari tracklog: jalan Simorejo Timur 9 apakah bukan seharusnya Simo Rukun 9 ?
Setahu saya tidak ada jalan Simorejo Timur 9. adanya cuma dari Simorejo Timur 1 2 3 4.
Nah yang Simorejo Timur 4 belum ketemu ada dimana. Kalau memang ada Simorejo Timur 9 berarti saya harus cari juga Simorejo Timur 4 5 6 7 8

Dari Pattern yang ada, secara logika Jalan di sebelah selatan Jl. Kali Kundang adalah blok area jalan Simo Rukun.

Ada yang bisa check lapangan? trims.

wawingbs, (GMT) 04:09:20 Selasa, 29 Desember 2009)


@pak adi: hahahaaa iya pak....betul sekali, dapet proyek pembenahan radio tersebut

weekend besok baru mo visit ke probolinggo...

is, (GMT) 07:35:24 Selasa, 29 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Pak Adi DJ:
Benar pak, Jl. Pandugo mrpkn jalan kembar, pd sisi selatan ada bangunan sekolah TK yg belum dibebaskan, ya cuman daerah situ aja pak yg belum lancar.

Pd posisi S7 19.005 E112 43.359, mohon dibuatkan jalan utk belok dr KETINTANG SELATAN ke KETINTANG MADYA (sesuai tracklog)
Ok pak besok sy cek TKP
Thx

is, (GMT) 07:59:08 Selasa, 29 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Pak Adi DJ:
1. S7 15.188 E112 42.975, ASEM JAJAR 3, sedangkan ASEMBAGUS 5 sebelum rel KA
2. S7 14.569 E112 42.990, Batas jalan GENTING dan TAMBAK ASRI
3. S7 15.743 E112 43.014, masih ikut PETEMON 2
4. S7 15.806 E112 42.846, masih ikut PETEMON 3
5. S7 15.899 E112 42.830, masih ikut PETEMON 4
6. S7 15.737 E112 42.984, SIMO SIDOMULYO 8
7. S7 15.641 E112 43.001, SIMO SIDOMULYO 6
8. S7 16.440 E112 43.133, INDOMARET digeser ke S7 16.447 E112 43.124
9. S7 16.476 E112 43.183, Batas jalan SIMO GUNUNG KRAMAT TIMUR dan PUTAT JAYA MASJID
10. S7 16.447 E112 43.154, BANYU URIP KIDUL 10
11. S7 16.312 E112 43.197, BANYU URIP KIDUL 6
12. S7 16.257 E112 43.218, BANYU URIP KIDUL 5
13. S7 15.134 E112 42.852, masih ikut ASEM MULYA
14. S7 16.042 E112 43.012, MASJID TANBIHUL GHOFILIN
Thx



1.048

petemon.zip (6x)

Adi DJ, (GMT) 08:01:00 Selasa, 29 Desember 2009)


ok pak is trims.

tanya untuk semua:
Ada yang tahu tambatan kapal besar untuk penyeberangan kendaraan roda 4 atau lebih untuk rute Surabaya - Banjarmasin?

Tujuannya: Kalau saya mau nyetir mobil dari Surabaya ke Kuching, jangan sampai tersesat di Tanjung Perak. Dermaga tambatannya kan banyak, yang mana yah? apa memang berpindah-pindah seperti parkiran pesawat terbang?

is, (GMT) 08:58:30 Selasa, 29 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Pak Adi DJ:
1. S7 29.291 E112 42.863, PRAMBANAN 1
2. S7 29.273 E112 42.874, PRAMBANAN 2 dst sampai PRAMBANAN 6 S7 29.204 E112 42.915
3. S7 29.315 E112 42.959, KALASAN 1 dst sd KALASAN 6 S7 29.223 E112 42.993
4. S7 29.324 E112 42.729, GELAM RAHAYU
5. S7 29.522 E112 42.684 S/D S7 29.657 E112 43.247, NGAMPELSARI
6. S7 29.617 E112 42.926, DUSUN NGAMPELSARI
7. S7 29.625 E112 43.056, DUSUN TAWANGSARI
8. S7 29.748 E112 43.427, KUPANG MERAH
9. S7 29.753 E112 43.477, KUPANG PUTIH
10. S7 29.774 E112 43.502 S/D S7 29.855 E112 43.731, MARITIM
11. S7 29.896 E112 43.722, PARIKESIT
12. S7 28.864 E112 43.740, yg tepat COKRO HADIWINOTO
13. S7 19.731 E112 40.753, batas SUMUR WELUT dan BALAS KLUMPRIK
Thx



2.867

candi1.zip (6x)

is, (GMT) 09:27:05 Rabu, 30 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Pak Adi DJ:
1. S7 15.276 E112 45.691, JEDONG
2. S7 15.281 E112 45.615, JAGIRAN 1 diganti JAGIRAN 4
3. S7 15.162 E112 45.313, DARMA RAKYAT digati KARANGGAYAM
4. S7 15.192 E112 45.401, DARMA RAKYAT 4
5. S7 16.341 E112 45.308, GUBENG AIRLANGGA 7
6. S7 16.372 E112 45.301, masih ikut GUBENG AIRLANGGA 3
7. S7 16.401 E112 45.293, masih ikut GUBENG AIRLANGGA 4
8. S7 16.420 E112 45.228, GUBENG AIRLANGGA 6
9. S7 17.859 E112 45.681, POLSEK BRATANG diganti POLSEK GUBENG
10. S7 14.921 E112 45.460, TRAFFIC LIGHT
THX



1.489

tambaksari.zip (6x)

Adi DJ, (GMT) 11:58:55 Rabu, 30 Desember 2009)


terimakasih pak is.
sampai saat ini baru dalam tahap mengerjakan area Candi.

Ternyata area Surabaya masih banyak sekali jalan tanpa nama / salah nama jalan. Tanpa bantuan teman teman sekalian sungguh tidak mungkin kami melakukan koreksi.

Bila ada teman teman yang memiliki hubungan baik dengan pihak pengembang perumahan, mungkin bisa diusahakan untuk mendapatkan master plan dengan format high-resolution? biasanya sudah mengandung informasi blok dan nomor unit.
Tentunya akan sangat membantu kami.

Sampai saat ini daerah perumahan di Surabaya / Sidoarjo yang sudah cukup baik informasinya adalah:
1. Pakuwon City, (clusters, POI)
2. Nirwana Eksekutif (blok & house numbers)
3. Sepanjang Town House (blok & house numbers)
4. Citra Raya (clusters, street label)
5. Citra Harmoni (blok & house numbers)
6. Taman Dayu (Prigen) (clusters & house numbers)
7. Rungkut Asri (blok & street names)

Sedangkan yang masih sangat minim informasi adalah:
1. Puri Galaxy
2. Wisata Bukit Mas 1&2
3. Graha Famili (Selatan)
4. Graha Citra (Benowo)
5. Juanda Regency

arditay, (GMT) 04:23:27 Kamis, 31 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Pak ADI DJ :
Puri Galaxy masih saya usahakan....
Nasi Uduk Monalisa - Manyar Kertoarjo S7 17.681 E112 46.742 geser ke S7 16.799 E112 45.921
Jiali International S7 17.082 E112 46.805 dihapus
Atm BNI 46 S7 16.777 E112 46.837 drive thru
Miki motor manyar kertoarjo 55 T.5997055 S7 16.801 E112 46.144
BIRU depo air minum S7 16.233 E112 47.814 franchise air isi ulang
HARD Autowork S7 16.228 E112 47.812 bengkel cat mobil
Etnic game 24h geser ke S7 16.086 E112 47.787
Indomaret Mulyosari S7 16.082 E112 47.786
Tq.

Adi DJ, (GMT) 08:17:30 Kamis, 31 Desember 2009)


arditay: terimakasih banyak. ditunggu dengan penuh harap master plan puri galaxy

kalo bisa juga alam galaxy dan pakuwon city (belum ada house numbernya)

Pak Is tanya: Tambaksari, Jl. Jagiran apakah one way dari selatan ke utara?

arditay, (GMT) 10:54:11 Kamis, 31 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Pakuwon city house numbering (dihindari no. 4, 13, 14, 24, 34, 44, 54)
S7 16.217 E112 48.251 no.1 – 29
S7 16.204 E112 48.248 no.2 – 50
S7 16.199 E112 48.246 no. 1 – 37
S7 16.187 E112 48.244 no. 2 – 48
S7 16.182 E112 48.242 no. 1 – 39
S7 16.170 E112 48.240 no. 2 – 48
S7 16.165 E112 48.238 no. 1 – 39
S7 16.152 E112 48.235 no. 2 – 56
S7 16.148 E112 48.234 no. 1 – 45
S7 16.134 E112 48.231 no. 2 – 56
S7 16.130 E112 48.229 no. 1 – 45
S7 16.118 E112 48.227 no. 2 – 52
coba sebagian dulu

arditay, (GMT) 11:12:20 Kamis, 31 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Pakuwon city house numbering (dihindari no. 4, 13, 14, 24, 34, 44, 54)
S7 16.115 E112 48.207 no. 1 – 17
S7 16.114 E112 48.215 no. 2 – 20
S7 16.110 E112 48.229 no. 1 – 15
S7 16.067 E112 48.218 no. 2 – 20
S7 16.055 E112 48.215 no. 1 – 15
S7 16.066 E112 48.175 no. 17 – 33
S7 16.048 E112 48.213 no. 2 – 42
S7 16.033 E112 48.210 no. 1 – 33
S7 16.025 E112 48.208 no. 2 – 28
S7 16.009 E112 48.204 no. 1 – 21
S7 16.001 E112 48.202 no. 2 – 20
S7 15.985 E112 48.198 no. 1 – 17
S7 15.978 E112 48.196 no. 2 – 16
S7 15.964 E112 48.192 no. 1 – 11
S7 15.957 E112 48.190 no. 2 – 16
S7 15.941 E112 48.186 no. 1 – 9
S7 15.934 E112 48.184 no. 2 – 10
S7 15.922 E112 48.182 no. 1 – 5
S7 15.915 E112 48.181 no. 2 – 6

arditay, (GMT) 23:58:50 Kamis, 31 Desember 2009)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Cluster Sorrento
S7 16.325 E112 48.279 no. 2 – 47
S7 16.333 E112 48.278 no. 2 – 52
S7 16.347 E112 48.281 no. 1 – 43
S7 16.370 E112 48.291 no. 2 – 8
S7 16.371 E112 48.270 no. 10 – 36
S7 16.387 E112 48.293 no. 1 – 5
S7 16.394 E112 48.293 no. 2 – 12
S7 16.411 E112 48.295 no. 1 – 9
Cluster Griya Asri
S7 16.313 E112 48.278 no. 2 – 42
S7 16.306 E112 48.276 no. 1 – 33
S7 16.295 E112 48.273 no. 2 – 38
S7 16.289 E112 48.271 no. 1 – 31
S7 16.277 E112 48.269 no. 2 – 38
S7 16.272 E112 48.267 no. 1 – 37
S7 16.260 E112 48.265 no. 2 – 38
S7 16.255 E112 48.263 no. 1 – 31
S7 16.243 E112 48.261 no. 2 – 38
S7 16.238 E112 48.259 no. 1 – 31
S7 16.224 E112 48.253 no. 2 – 30

arditay, (GMT) 00:02:15 Jumat, 01 Januari 2010)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Cluster San Diego
S7 16.168 E112 48.309 no. 1 – 81
S7 16.175 E112 48.317 no. 1 – 33
S7 16.166 E112 48.317 no. 2 – 32
S7 16.147 E112 48.315 no. 1- 27
S7 16.139 E112 48.313 no. 2 – 30
S7 16.120 E112 48.308 no. 1 – 27
S7 16.113 E112 48.305 no. 2 – 30
S7 16.095 E112 48.301 no. 1 – 27
S7 16.087 E112 48.299 no. 2 – 28
S7 16.070 E112 48.295 no. 1 – 23
S7 16.063 E112 48.293 no. 2 – 32
S7 16.047 E112 48.290 no. 1 – 23
S7 16.039 E112 48.288 no. 2 – 18 (S7 16.022 E112 48.346)
S7 16.021 E112 48.283 no. 1 – 15
S7 16.014 E112 48.280 no. 2 – 18
S7 15.998 E112 48.277 no. 1 – 15 (S7 15.982 E112 48.331)
S7 15.991 E112 48.275 no. 2 – 28
S7 15.973 E112 48.270 no. 1- 25
S7 15.966 E112 48.268 no. 2 – 86
S7 15.951 E112 48.351 no. 33- 65
S7 15.967 E112 48.356 no 36 – 70
S7 15.974 E112 48.358 no. 23 – 55
S7 15.990 E112 48.363 no. 26 – 56
S7 15.998 E112 48.366 no. 21 – 45
S7 16.015 E112 48.370 no. 26 – 60
S7 16.023 E112 48.372 no. 31 – 63
S7 16.037 E112 48.376 no. 40 – 80
S7 16.045 E112 48.379 no. 37 – 65
S7 16.061 E112 48.383 no. 32 – 62
S7 16.070 E112 48.385 no. 29 – 53
S7 16.088 E112 48.390 no. 36 – 68
S7 16.095 E112 48.392 no. 29 – 53
S7 16.108 E112 48.415 no. 32 – 52
S7 16.117 E112 48.417 no. 29 – 45
S7 16.137 E112 48.423 no. 36 – 52
S7 16.149 E112 48.410 no. 35 – 63
S7 16.115 E112 48.492 no. 2 – 108

Adi DJ, (GMT) 07:57:24 Jumat, 01 Januari 2010)


arditay trims banyak. please ditahan dulu untuk yang selanjutnya. Karena tingkat kesulitannya cukup tinggi untuk menghindari nomor 13, dan semua akhiran angka 4.
Sekarang baru selesai cluster Puri Asri.


Adi DJ, (GMT) 08:02:56 Jumat, 01 Januari 2010)


arditay tanya:
Cluster Sorrento
S7 16.325 E112 48.279 no. 2 – 47

apa betul sisi utara campur nomor genap dan ganjil?

arditay, (GMT) 09:34:03 Jumat, 01 Januari 2010)

Konfirmasi oleh Adi DJ 

Ralat : Cluster Sorrento
S7 16.325 E112 48.279 no. 1 – 47
ganjil pak


Anda diharuskan login terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan.
navigasi.net 2003 - 2024