jakko,
(GMT) 00:21:17 Minggu, 27 Januari 2013)
| |
Koreksi Polyline Pertigaan Wasuponda-Wawondula-Sorowako
Pada file polyline terlampir, arah-arah routing sudah diset. Tolong dicek lagi kesesuaiannya dgn citra Bing Map, ya Om. Takutnya polyline yg saya bikin kurang pas karena citra di MGE resolusinya cuma sampai 30-an meter.
|
jakko,
(GMT) 21:57:25 Senin, 28 Januari 2013)
| |
Koreksi routing di S2 35.882 E121 21.505 (jalan masuk ke PPI).
|
jakko,
(GMT) 22:56:04 Senin, 28 Januari 2013)
| |
Disconnect node di S2 36.966 E121 22.004. Seperti terlihat dalam foto, pandangan ke arah utara dari titik S2 36.994 E121 22.007 memperlihatkan bahwa hanya ada hutan-hutan di sebelah kanan dan tidak ada jalan sama sekali.
|
jakko,
(GMT) 20:31:18 Selasa, 29 Januari 2013)
| |
Koreksi Wawondula
Mohon dibuatkan polyline jalan halte depan SDN 272 Parahua yg dipisah dari jalan poros oleh separator. Koordinat separator: S2 37.669 E121 22.139 s/d S2 37.684 E121 22.140
|
jakko,
(GMT) 20:54:45 Selasa, 29 Januari 2013)
| |
Koreksi Wawondula
Mohon dibuatkan polyline jalan halte di seberang jalan masjid Al-Kautsar yg dipisah dari jalan poros oleh separator. Koordinat separator: S2 38.011 E121 22.155 s/d S2 38.030 E121 22.154
|
jakko,
(GMT) 21:21:02 Selasa, 29 Januari 2013)
| |
Koreksi Wawondula
Polyline S2 38.226 E121 22.213 -> S2 38.288 E121 22.208 -> S2 38.290 E121 22.171 -> S2 38.323 E121 22.168 = Jalan belakang Pasar Wawondula, merupakan jalan beraspal yg bisa dilalui mobil.
|
jakko,
(GMT) 21:46:36 Selasa, 29 Januari 2013)
| |
Track Log + Koreksi Lioka
Track log utk mengkoreksi polyline jalan yg citra Bing-nya tertutup awan.
Polyline yg dilingkari merah -> Set jadi unpaved road
| | | | | | | Polyline putih pada citra Bing merupakan polyline peta Navteq yg membuktikan dirinya bahwa sebagian dari peta ini adalah fiktif =)) | | | | |
|
Asad,
(GMT) 06:44:21 Rabu, 30 Januari 2013)
| |
Google Earth untuk kota Makassar diupdate dengan citra Juni 2012.. Barangkali bisa berguna
|
jakko,
(GMT) 12:08:48 Jumat, 01 Februari 2013)
| |
Melengkapi nama jalan di Sorowako: S2 31.381 E121 21.673 s/d S2 31.426 E121 21.643 -> ini jalan ANDI HALU juga
| | | | | | | Semua polyline yg diwarnai merah adalah Jalan Andi Halu | | | | |
|
jakko,
(GMT) 00:53:25 Sabtu, 02 Februari 2013)
| |
Wawondula
Ada jalan tak-beraspal yg bisa dilalui mobil:
S2 37.824 E121 22.164 -> S2 37.786 E121 22.161
S2 38.004 E121 22.126 -> S2 38.006 E121 22.147 -> S2 38.009 E121 22.152
S2 38.313 E121 22.411 -> S2 38.260 E121 22.415
S2 38.382 E121 22.209 -> S2 38.388 E121 22.246
|
jakko,
(GMT) 16:24:59 Sabtu, 02 Februari 2013)
| |
Nama-Nama Jalan di Wawondula
Collector Roads:
S2 37.662 E121 22.142 -> S2 38.047 E121 22.155 : JL. ANDI NYIWI
S2 38.047 E121 22.155 -> S2 38.319 E121 22.134 : JL. JENDERAL SUDIRMAN
S2 38.319 E121 22.134 -> S2 38.821 E121 22.111 : JL. VETERAN
S2 38.146 E121 21.250 -> S2 38.319 E121 22.134 : JL. AHMAD YANI
S2 38.319 E121 22.134 -> S2 38.925 E121 24.436 : JL. NASRUN
|
jakko,
(GMT) 21:44:24 Sabtu, 02 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 37.642 E121 22.173 -> S2 37.610 E121 22.200 -> S2 37.675 E121 22.477 : JL. DANAU TONDANO
S2 37.642 E121 22.173 -> S2 37.801 E121 22.428 : JL. DANAU POSO
S2 37.689 E121 22.169 -> S2 37.800 E121 22.341 : JL. DANAU TEMPE
S2 37.615 E121 22.043 -> S2 37.646 E121 22.067 -> S2 37.639 E121 22.110 : JL. MALUKU
S2 37.932 E121 22.057 -> S2 37.932 E121 22.162 : JL. SULAWESI
S2 37.890 E121 22.060 -> S2 37.932 E121 22.057 : JL. SUMATERA
S2 37.877 E121 22.082 -> S2 37.932 E121 22.082 : JL. JAWA
|
jakko,
(GMT) 21:54:45 Sabtu, 02 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 37.755 E121 22.150 -> S2 37.897 E121 22.209 : JL. SAKURA
S2 37.827 E121 22.158 -> S2 37.825 E121 22.198 : JL. SAKURA
S2 37.897 E121 22.209 -> S2 37.917 E121 22.379 : JL. KENANGA
S2 37.897 E121 22.209 -> S2 38.048 E121 22.193 : JL. FLAMBOYAN
S2 37.898 E121 22.247 -> S2 38.048 E121 22.233 : JL. NUSA INDAH
S2 37.902 E121 22.297 -> S2 38.050 E121 22.282 : JL. ADELWEYS
S2 37.904 E121 22.321 -> S2 38.043 E121 22.314 : JL. KAMBOJA
S2 37.911 E121 22.347 -> S2 38.036 E121 22.340 : JL. BAKUNG
S2 38.047 E121 22.155 -> S2 38.051 E121 22.287 : JL. WIJAYA KUSUMA
S2 38.136 E121 22.147 -> S2 38.137 E121 22.288 : JL. TERATAI
S2 38.047 E121 22.181 -> S2 38.225 E121 22.170 : JL. MAWAR
S2 38.047 E121 22.209 -> S2 38.225 E121 22.197 : JL. MELATI
S2 38.222 E121 22.141 -> S2 38.226 E121 22.213 : JL. ANGGREK
|
jakko,
(GMT) 22:22:46 Sabtu, 02 Februari 2013)
| |
S2 38.288 E121 22.208 -> S2 38.302 E121 22.262 : Jalan tak beraspal, bisa dilalui mobil (jangan diset motorbike only).
|
jakko,
(GMT) 07:19:39 Minggu, 03 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 38.226 E121 22.213 -> S2 38.228 E121 22.288 : JL. BAYAM
S2 38.048 E121 22.258 -> S2 38.302 E121 22.262 : JL. GAMBAS
S2 38.051 E121 22.287 -> S2 38.333 E121 22.287 : JL. TERONG
S2 38.044 E121 22.314 -> S2 38.307 E121 22.315 : JL. KUBIS
S2 38.036 E121 22.340 -> S2 38.338 E121 22.331 : JL. LABU
S2 38.216 E121 22.368 -> S2 38.310 E121 22.359 : JL. MENTIMUN
S2 38.323 E121 22.168 -> S2 38.288 E121 22.171 -> S2 38.288 E121 22.208 -> S2 38.298 E121 22.231 -> S2 38.313 E121 22.469 : JL. KANGKUNG
S2 38.226 E121 22.213 -> S2 38.288 E121 22.208 : JL. BAWANG
|
LatLon,
(GMT) 14:49:53 Minggu, 03 Februari 2013)
| |
Akibat ulah Oom Jakko, jangan heran kalau peta NavNet jadi peta terinci dan akurat sedunia untuk wilayah Sorowako & Wawondula sekitarnya!
Masih dinanti sumbangan lainnya sampai tanggal 10 Februari ini, Oom Jakko.
|
jakko,
(GMT) 15:57:10 Minggu, 03 Februari 2013)
| |
Nah, ini aja baru banget sampai di rumah, Om, habis keliling-keliling Wawondula utk ngerecokin penduduk setempat dengan tanya-tanya nama jalan + melototin plat-plat alamat rumah orang Setiap orang yg ditanya pasti tanya juga "Cari rumah siapa ki'/Cari jalan apa ki'?" Pertanyaan mereka selalu saya jawab dgn senyuman dan terima kasih
Ini setoran saya selanjutnya...
Residential Streets:
S2 38.040 E121 22.073 -> S2 38.044 E121 22.155 : JL. GUNUNG SEMERU
S2 37.968 E121 22.056 -> S2 38.009 E121 22.125 -> S2 38.043 E121 22.146 : JL. GUNUNG BROMO
S2 38.009 E121 22.125 -> S2 38.043 E121 22.111 : JL. GUNUNG BROMO
S2 38.043 E121 22.111 -> S2 38.104 E121 22.115 : JL. GUNUNG DIENG
S2 37.968 E121 22.056 -> S2 38.052 E121 21.972 -> S2 38.123 E121 21.965 : JL. GUNUNG SALIWU
S2 38.110 E121 22.151 -> S2 38.104 E121 22.101 -> S2 38.135 E121 22.094 : JL. GUNUNG MERAPI
S2 38.119 E121 21.929 -> S2 38.136 E121 22.147 : JL. GUNUNG AGUNG
S2 38.119 E121 21.929 -> S2 38.296 E121 21.910 : JL. GUNUNG WAWOMEUSA
S2 38.123 E121 21.965 -> S2 38.300 E121 21.949 : JL. GUNUNG VERBEK
S2 38.127 E121 22.004 -> S2 38.304 E121 21.987 : JL. GUNUNG BATU PUTIH
S2 38.131 E121 22.031 -> S2 38.308 E121 22.015 : JL. ADIPU
S2 38.133 E121 22.069 -> S2 38.220 E121 22.058 : JL. GUNUNG MERBABU
S2 38.135 E121 22.093 -> S2 38.223 E121 22.085 : JL. GUNUNG KERINCI
S2 38.135 E121 22.120 -> S2 38.224 E121 22.111 : JL. GUNUNG KLABAT
S2 38.200 E121 21.920 -> S2 38.229 E121 22.140 : JL. GUNUNG SORA
|
jakko,
(GMT) 21:18:51 Minggu, 03 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 38.296 E121 21.910 -> S2 38.517 E121 21.888 : JL. YOS SUDARSO
S2 38.300 E121 21.949 -> S2 38.517 E121 21.925 : JL. PATTIMURA
S2 38.304 E121 21.987 -> S2 38.520 E121 21.965 : JL. SAWERIGADING
S2 38.309 E121 22.025 -> S2 38.522 E121 22.003 : JL. HASANUDDIN
S2 38.313 E121 22.062 -> S2 38.522 E121 22.041 : JL. DIPONEGORO
S2 38.375 E121 21.903 -> S2 38.378 E121 21.863 -> S2 38.514 E121 21.851 : JL. BUDI UTOMO
S2 38.400 E121 22.055 -> S2 38.404 E121 22.130 : JL. TEUKU UMAR
S2 38.434 E121 21.896 -> S2 38.441 E121 22.128 : JL. ANDI JEMMA
S2 38.477 E121 22.048 -> S2 38.480 E121 22.126 : JL. SETIABUDI
S2 38.479 E121 22.086 -> S2 38.524 E121 22.079 : JL. SETIABUDI
S2 38.516 E121 21.887 -> S2 38.525 E121 22.124 : JL. GATOT SUBROTO
|
jakko,
(GMT) 21:19:42 Minggu, 03 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 38.434 E121 21.858 -> S2 38.430 E121 21.820 -> S2 38.667 E121 21.796 : JL. NANGKA
S2 38.513 E121 21.850 -> S2 38.670 E121 21.832 : JL. PEPAYA
S2 38.516 E121 21.887 -> S2 38.671 E121 21.872 : JL. APEL
S2 38.517 E121 21.926 -> S2 38.673 E121 21.912 : JL. RAMBUTAN
S2 38.521 E121 21.965 -> S2 38.672 E121 21.948 : JL. LANGSAT
S2 38.602 E121 21.994 -> S2 38.674 E121 21.986 : JL. DURIAN
S2 38.522 E121 22.042 -> S2 38.605 E121 22.035 : JL. DUKU
S2 38.564 E121 22.086 -> S2 38.611 E121 22.083 : JL. PISANG
S2 38.560 E121 22.040 -> S2 38.565 E121 22.124 : JL. KEDONDONG
S2 38.674 E121 21.975 -> S2 38.823 E121 21.960 : JL. MANGGIS
S2 38.673 E121 22.002 -> S2 38.766 E121 22.000 : JL. JERUK
S2 38.606 E121 22.044 -> S2 38.760 E121 22.039 : JL. SAWO
S2 38.610 E121 22.083 -> S2 38.844 E121 22.070 : JL. JAMBU
S2 38.606 E121 22.034 -> S2 38.616 E121 22.121 : JL. SALAK
S2 38.669 E121 21.797 -> S2 38.674 E121 21.975 : JL. MANGGA
|
jakko,
(GMT) 21:21:31 Minggu, 03 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 38.322 E121 22.175 -> S2 38.848 E121 22.150 : JL. MERPATI
S2 38.358 E121 22.210 -> S2 38.622 E121 22.199 : JL. GAGAK
S2 38.328 E121 22.249 -> S2 38.625 E121 22.236 : JL. ELANG
S2 38.332 E121 22.288 -> S2 38.627 E121 22.276 : JL. GARUDA
S2 38.441 E121 22.128 -> S2 38.446 E121 22.284 : JL. CENDERAWASIH
S2 38.525 E121 22.124 -> S2 38.531 E121 22.278 : JL. NURI
S2 38.615 E121 22.120 -> S2 38.628 E121 22.276 : JL. KASUARI
|