jakko,
(GMT) 18:37:09 Senin, 04 Februari 2013)
| |
Koreksi Wawondula
S2 37.210 E121 21.861 -> S2 37.250 E121 21.946 : Motorbike only
S2 37.176 E121 21.743 -> S2 37.153 E121 22.057 : Unpaved road
|
jakko,
(GMT) 18:38:28 Senin, 04 Februari 2013)
| |
Sori, ketinggalan gambar utk posting di atas.
|
jakko,
(GMT) 18:49:10 Senin, 04 Februari 2013)
| |
Ada jalan tak beraspal yg bisa dilalui mobil:
S2 37.822 E121 22.115 -> S2 37.829 E121 22.146 -> S2 37.829 E121 22.158
|
jakko,
(GMT) 19:24:07 Senin, 04 Februari 2013)
| |
Set jadi unpaved road:
S2 37.680 E121 22.308 -> S2 37.675 E121 22.478
S2 37.715 E121 22.286 -> S2 37.801 E121 22.428
S2 37.747 E121 22.263 -> S2 37.810 E121 22.388
|
jakko,
(GMT) 19:48:35 Senin, 04 Februari 2013)
| |
S2 37.383 E121 22.132 -> S2 37.415 E121 22.169 : Set jadi unpaved road
S2 37.513 E121 22.176 -> S2 37.534 E121 22.291 : Set jadi private driveway
|
jakko,
(GMT) 21:48:53 Senin, 04 Februari 2013)
| |
Set jadi unpaved road:
S2 38.513 E121 21.811 -> S2 38.513 E121 21.850
S2 38.595 E121 21.804 -> S2 38.605 E121 22.034
S2 38.673 E121 21.975 -> S2 38.678 E121 22.040
S2 38.602 E121 21.994 -> S2 38.673 E121 21.986
S2 38.615 E121 22.120 -> S2 38.821 E121 22.111
S2 38.686 E121 22.118 -> S2 38.690 E121 22.155
S2 38.528 E121 22.164 -> S2 38.848 E121 22.150 -> S2 38.988 E121 22.299
S2 38.628 E121 22.276 -> S2 38.630 E121 22.300 -> S2 38.739 E121 22.289
S2 38.443 E121 22.168 -> S2 38.466 E121 22.559
S2 38.345 E121 22.402 -> S2 38.622 E121 22.372
S2 38.345 E121 22.438 -> S2 38.605 E121 22.427
S2 38.343 E121 22.465 -> S2 38.459 E121 22.464
S2 38.538 E121 22.429 -> S2 38.540 E121 22.481
S2 38.673 E121 22.002 -> S2 38.765 E121 21.999 -> S2 38.773 E121 21.971
Di titik S2 38.765 E121 21.999, set jadi motorbike only karena ada sedikit bagian jalan yg tak bisa dilalui mobil.
Set jadi motorbike only:
S2 38.739 E121 22.289 -> S2 38.710 E121 22.197 -> S2 38.622 E121 22.199
| | | | | | | Polyline-polyline selain di atas (baik paved maupun unpaved) yg terlihat pada gambar ini sudah benar tipenya. | | | | |
|
Asad,
(GMT) 13:30:24 Jumat, 08 Februari 2013)
| |
Revisi/Update Lajur Jalan Pettarani
|
Asad,
(GMT) 13:35:05 Jumat, 08 Februari 2013)
| |
Ups.. lupa tulsi apa yang direvisi pada file di atas:
Beda dengan file sebelumnya:
U turn di S5.15507 E119.43700 dihapus
Bukaan separator di S5.15479 E119.43694 disesuaikan
Bukaan separator di S5.14388 E119.43846 ditambah
Bukaan separator di S5.14727 E119.43816 dipindahkan ke S5.14450 E119.43858
demikian bedanya dengan file sebelumnya..
|
Asad,
(GMT) 13:47:10 Jumat, 08 Februari 2013)
| |
OMG. ternyata saya mengedit file yang salah.. jadi file postingan di atas barusan diabaikan saja om.. File yang bener ada disini dengan revisi yang sudah disebut di atas
|
jakko,
(GMT) 15:45:04 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Koreksi Nama Jalan Wawondula
S2 38.009 E121 22.125 -> S2 38.010 E121 22.111 -> S2 38.043 E121 22.111 : JL. GUNUNG LAWU
|
jakko,
(GMT) 16:10:45 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Set jadi unpaved road:
S2 37.904 E121 22.321 -> S2 38.307 E121 22.315
S2 38.049 E121 22.258 -> S2 38.302 E121 22.262
S2 38.109 E121 22.340 -> S2 38.338 E121 22.331
S2 38.216 E121 22.369 -> S2 38.310 E121 22.360
S2 38.241 E121 22.392 -> S2 38.313 E121 22.385
S2 38.264 E121 22.445 -> S2 38.314 E121 22.437
S2 38.109 E121 22.340 -> S2 38.072 E121 22.411
S2 38.136 E121 22.147 -> S2 38.136 E121 22.340 -> S2 38.136 E121 22.407
S2 38.288 E121 22.208 -> S2 38.302 E121 22.262 -> S2 38.314 E121 22.468 -> S2 38.343 E121 22.491
S2 38.033 E121 21.988 -> S2 38.041 E121 22.012 -> S2 38.127 E121 22.004
S2 38.042 E121 21.977 -> S2 38.043 E121 21.934 -> S2 38.118 E121 21.928
S2 38.037 E121 21.849 -> S2 38.143 E121 21.819
|
jakko,
(GMT) 16:34:48 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Daerah di sebelah barat dari collector road, mulai dari S2 37.428 E121 22.101, set jadi unpaved road seperti pada gambar. Polyline yg lain sudah benar tipenya.
|
jakko,
(GMT) 16:37:51 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 38.341 E121 22.366 -> S2 38.453 E121 22.359 : JL. KELINCI
S2 38.345 E121 22.402 -> S2 38.623 E121 22.371 : JL. ANOA
S2 38.345 E121 22.438 -> S2 38.606 E121 22.427 : JL. RUSA
S2 38.343 E121 22.465 -> S2 38.459 E121 22.464 : JL. MACAN
|
jakko,
(GMT) 17:52:13 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
S2 38.143 E121 21.819 -> S2 38.286 E121 21.783 : JL. TASIMA
|
jakko,
(GMT) 18:03:06 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Set jadi unpaved road:
S2 38.136 E121 21.462 -> S2 38.213 E121 21.439
S2 38.146 E121 21.250 -> S2 38.058 E121 19.196
S2 38.186 E121 20.859 -> S2 38.490 E121 20.904
|
jakko,
(GMT) 18:47:19 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Tipe Jalan di Timampu
Set jadi unpaved road (tak beraspal):
S2 38.932 E121 24.465 -> S2 38.803 E121 24.542 -> S2 38.973 E121 24.793
S2 39.083 E121 25.126 -> S2 39.217 E121 25.403
S2 39.113 E121 25.187 -> S2 39.274 E121 25.135
S2 39.156 E121 25.276 -> S2 39.305 E121 25.228
S2 39.217 E121 25.403 -> S2 39.353 E121 25.365
S2 39.179 E121 25.165 -> S2 39.218 E121 25.255
S2 39.267 E121 25.112 -> S2 40.057 E121 24.456
S2 39.358 E121 25.379 -> S2 39.470 E121 25.426 -> S2 39.495 E121 25.513
S2 39.052 E121 24.735 -> S2 38.215 E121 25.037 -> S2 38.699 E121 25.599 -> S2 38.837 E121 25.771 -> S2 38.159 E121 26.544 -> ??? (entah sampai mana, belum survei sampai jauh ke timur)
S2 38.699 E121 25.599 -> S2 38.772 E121 25.576
S2 38.727 E121 25.549 -> S2 38.749 E121 25.605
Set jadi motorbike only:
S2 38.938 E121 24.749 -> S2 39.014 E121 24.682
S2 39.249 E121 25.061 -> S2 39.345 E121 25.009 -> S2 39.379 E121 25.034
Set jadi paved road (beraspal):
S2 39.180 E121 24.919 -> S2 39.249 E121 24.859
S2 39.198 E121 24.942 -> S2 39.310 E121 24.861
S2 39.040 E121 26.236 -> S2 39.113 E121 26.141
S2 38.932 E121 25.903 -> S2 38.955 E121 25.887
S2 38.888 E121 25.844 -> S2 38.925 E121 25.817
S2 38.837 E121 25.771 -> S2 38.901 E121 25.739
|
jakko,
(GMT) 18:53:50 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Nama-Nama Jalan di Timampu
Collector Road:
S2 38.925 E121 24.436 -> S2 39.455 E121 25.586 : JL. JENDERAL SUDIRMAN
|
jakko,
(GMT) 18:56:12 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 39.180 E121 24.919 -> S2 39.248 E121 24.859 : JL. DADEKO
S2 39.113 E121 25.187 -> S2 39.274 E121 25.135 : JL. AHMAD YANI
S2 39.198 E121 25.210 -> S2 39.292 E121 25.190 : JL. KH AHMAD DAHLAN
S2 39.156 E121 25.276 -> S2 39.305 E121 25.228 : JL. KH MUHAMMAD AS’AD
S2 39.218 E121 25.404 -> S2 39.353 E121 25.365 : JL. PAGGAMA
S2 39.082 E121 25.125 -> S2 39.217 E121 25.404 : JL. PATTIMURA
S2 39.179 E121 25.165 -> S2 39.279 E121 25.388 : JL. VETERAN
S2 39.267 E121 25.112 -> S2 40.057 E121 24.456 : JL. ABDUL RAHMAN
S2 39.402 E121 25.555 -> S2 39.370 E121 25.621 -> S2 39.421 E121 25.657 : JL. SETIA
|
jakko,
(GMT) 20:43:41 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 39.321 E121 25.823 -> S2 39.374 E121 25.853 : JL. SEPAKAT <-- mohon dibuatkan polyline “unpaved roadâ€
S2 38.938 E121 25.912 -> S2 38.878 E121 25.985 : JL. DAMAI <-- mohon dibuatkan polyline “unpaved roadâ€
|
jakko,
(GMT) 20:47:22 Sabtu, 09 Februari 2013)
| |
Residential Streets:
S2 38.837 E121 25.771 -> S2 39.082 E121 26.114 : JL. SAWERIGADING
S2 39.082 E121 26.114 -> S2 39.143 E121 26.158 : JL. MASJID AGUNG
S2 38.901 E121 25.739 -> S2 39.126 E121 26.066 : JL. BAHARUDDIN LOPA
S2 39.113 E121 26.141 -> S2 38.995 E121 26.306 : JL. SULTAN HASANUDDIN
|