Login

 

 
 

Forum Kritik&Saran Peta navigasi.net: Malang (Kota) v1.77

 
 
 
TopikMalang (Kota) v1.77
Menunggu konfirmasi 
Penulis  Isra

(GMT) 17:15:01 Selasa, 24 Agustus 2010 

Tanggapan : 30

Dilihat: 2456

Kategori : Kritik&Saran Peta navigasi.net 


Tambahan POI untuk kota Malang.



1.168

laksda adi sucipto.zip (12x)

 

 Halaman :  1 2  

 
Tanggapan

surya, (GMT) 07:33:58 Senin, 04 Oktober 2010)

Menunggu konfirmasi 

Jl. BINGKIL, Dinas PU Kota Malang dsk...



1.351

bingkil pu.zip (3x)

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 07:48:41 Senin, 04 Oktober 2010)

Konfirmasi oleh mbi 

Koreksi routing:
Dr malang plasa S7 59.068 E112 38.000 ke vihara S7 59.248 E112 38.139, routing melalui jalan S7 59.101 E112 38.064, jalan tersebut tidak bisa dilalui R4.

Dr Dragon Phoenix Restoran S7 59.081 E112 38.121 ke vihara S7 59.248 E112 38.139, routing disuruh u-turn di S7 59.042 E112 38.152. Routing yg benar gambar 3.



routing salah


routing benar


gambar 3

surya, (GMT) 08:11:35 Senin, 04 Oktober 2010)

Konfirmasi oleh mbi 

Perum Bululawang Permai



1.788

bululawang permai.zip (2x)

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 12:27:51 Senin, 04 Oktober 2010)

Konfirmasi oleh mbi 

@Mx S7 57.405 E112 37.050 kategori pujasera
JL Simpang Gajayana S7 56.756 E112 36.482 - S7 56.821 E112 36.535

mbi, (GMT) 22:46:39 Senin, 04 Oktober 2010)


Pak Is, pak Surya, pak Tayardi matur nuwun tambahannya.
Masukan K7S V 1.77 sampai dengan tgl 9 Okt akan di ikut update Okt ini. Selebihnya akan masuk periode update berikutnya. Terima kasih

surya, (GMT) 03:41:02 Selasa, 05 Oktober 2010)

Konfirmasi oleh mbi 

S7 57.976 E112 40.634 SEKARPURO REGENCY



567

sekarpuro.zip (1x)

surya, (GMT) 04:56:55 Selasa, 05 Oktober 2010)

Konfirmasi oleh mbi 

lagi pak,
S7 56.127 E112 36.863 > GARDEN PALMA ESTATE



952

garden palma estate.zip (2x)

surya, (GMT) 01:01:31 Rabu, 06 Oktober 2010)

Konfirmasi oleh mbi 

Update nama-nama Jalan (polyline)

S7 58.468 E112 37.198 to S7 58.442 E112 37.054 : PANDAN
S7 58.476 E112 37.037
to S7 58.576 E112 37.034
: TERUSAN PULOSARI
S7 58.459 E112 37.012 to S7 58.514 E112 36.987 : MANGGIS
S7 58.642 E112 36.988 to S7 58.514 E112 36.987 : KEDONDONG
S7 58.487 E112 36.997 to S7 58.576 E112 37.013 : SEMANGKA
S7 58.716 E112 36.915 to S7 58.776 E112 36.842 : MANDALIKA

S7 58.181 E112 36.390 to S7 58.255 E112 36.558 : MEGAMENDUNG
S7 58.149 E112 36.396 to S7 58.210 E112 36.570 : SIMPANG TAMAN AGUNG
S7 58.178 E112 36.580 to S7 58.129 E112 36.470 : BANDAHARA
S7 58.152 E112 36.591 to S7 58.106 E112 36.479 : RAJABASA
S7 58.143 E112 36.575 to S7 58.075 E112 36.605 to S7 58.061 E112 36.568 : LEUSER
S7 58.136 E112 36.554 to S7 58.066 E112 36.585 : SIBAYAK
S7 58.127 E112 36.534 to S7 58.061 E112 36.567 : SINABUNG
S7 58.093 E112 36.509 to S7 58.109 E112 36.544 : SINABUNG 1
S7 58.089 E112 36.552 to S7 58.079 E112 36.518 to S7 58.114 E112 36.497 : SINABUNG 2

S7 57.858 E112 36.475 to S7 57.869 E112 36.575 : TIDAR SAKTI
S7 57.880 E112 36.472 to S7 57.895 E112 36.570 : TIDAR BARAT
S7 57.908 E112 36.466 to S7 57.927 E112 36.563 : TIDAR TENGAH
S7 57.946 E112 36.459 to S7 57.858 E112 36.475 : SIMPANG TIDAR
S7 57.927 E112 36.359 to S7 57.881 E112 36.343 to S7 57.820 E112 36.198 : MALENGGANG
S7 57.943 E112 36.440 to S7 57.882 E112 36.435 to S7 57.845 E112 36.448 : CANDI 3F
S7 57.788 E112 36.498 to S7 57.851 E112 36.475 to S7 57.812 E112 36.378 to S7 57.764 E112 36.397 : CANDI 3E
S7 57.770 E112 36.567 to S7 57.805 E112 36.554 to S7 57.730 E112 36.294 : CANDI 4

S7 57.643 E112 37.892 to S7 57.616 E112 37.825 : PARANGTRITIS
S7 57.614 E112 38.016 to S7 57.578 E112 37.927 to S7 57.532 E112 37.870 : SARANGAN

S7 56.756 E112 36.482 to S7 56.777 E112 36.482 to S7 56.821 E112 36.535 : SIMPANG GAJAYANA

S7 57.935 E112 36.961 to S7 57.904 E112 36.818 : JOMBANG 1
S7 57.963 E112 36.946 to S7 57.931 E112 36.860 : JOMBANG 2
S7 58.020 E112 36.930 to S7 58.013 E112 36.857 : JOMBANG 3

S7 58.992 E112 37.320 to S7 58.793 E112 37.347 : BARENG RAYA
S7 58.793 E112 37.347 to S7 58.761 E112 37.236 to S7 58.696 E112 37.251 to S7 58.639 E112 37.212 : BARENG TENGAH

S7 56.821 E112 37.530 to S7 56.821 E112 37.530 to S7 56.740 E112 37.357 : BUNGA SONGGOLANGIT
S7 56.860 E112 37.445 to S7 56.920 E112 37.414 : BUNGA ANYELIR
S7 56.898 E112 37.371 to S7 56.837 E112 37.402 : BUNGA GARDENIA
S7 56.694 E112 37.212 to S7 56.765 E112 37.160 : BUNGA KADAKA
S7 56.705 E112 37.229 to S7 56.779 E112 37.178 : PINANGSIA
S7 56.718 E112 37.250 to S7 56.790 E112 37.194 : BUNGA KARET
S7 56.730 E112 37.268 to S7 56.816 E112 37.230 : PUNCAK CENGKEH
S7 56.743 E112 37.287 to S7 56.816 E112 37.230 : BUNGA RAFLESIA
S7 56.767 E112 37.328 to S7 56.837 E112 37.281 : BUNGA KAKTUS
S7 56.826 E112 37.309 to S7 56.856 E112 37.363 : WIDURI
S7 56.932 E112 37.438 to S7 56.861 E112 37.302 : PERUM ISTANA DEWANDARU

Pak Bambang,
segini dulu...ya...mudah2an masih sempat...
ntar dilanjut di K/S KOTA MALANG Edisi berikutnya (1.79, 1.81... dst)
bila ada yang kurang tepat/keliru,saya mohon maaf...
semoga bermanfaat...

Trims

mulyono8888, (GMT) 08:16:21 Jumat, 08 Oktober 2010)

Menunggu konfirmasi 

pak Mbi, apa tahu lokasi Kampoeng Kidz? Kalau ngga salah di daerah batu.

mbi, (GMT) 12:23:21 Jumat, 08 Oktober 2010)


Pak Surya, terima kasih semua dapat terangkut dan sudah dikirimkan untuk diproses lebih lanjut.
Pak Mulyono8888 lokasi Kamoeng Kidz koordinat nya:
S 07 51.803 E 112 31.983.

mulyono8888, (GMT) 12:27:48 Minggu, 10 Oktober 2010)

Menunggu konfirmasi 

@pak Mbi, Thanks


Anda diharuskan login terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan.
navigasi.net 2003 - 2024