Login

 

 
 

Forum Kritik&Saran Peta navigasi.net: K&S Wilayah Kota Tarakan Kaltim

 
 
 
TopikK&S Wilayah Kota Tarakan Kaltim
Konfirmasi oleh hsiddharta 
Penulis  is

(GMT) 17:10:52 Senin, 08 November 2010 

Tanggapan : 9

Dilihat: 1277

Kategori : Kritik&Saran Peta navigasi.net 


Untuk penyempurnaan peta kota Tarakan yg siap menjadi Prov KALTARA

 

 Halaman : 1  

 
Tanggapan

is, (GMT) 17:12:52 Senin, 08 November 2010)

Konfirmasi oleh hsiddharta 

Pak Gubernur :

1. N3 19.066 E117 35.372, ASTER
2. N3 19.024 E117 35.383, ANGGREK
3. N3 18.998 E117 35.376, MELATI
4. N3 18.762 E117 35.339, KENANGA
5. N3 18.834 E117 35.315, MAWAR
6. N3 18.955 E117 35.391, TERATAI
7. N3 19.154 E117 35.313, MATAHARI
8. N3 18.960 E117 34.740, NUSA INDAH
9. N3 17.763 E117 35.464, PELAYARAN
10. N3 17.694 E117 35.339, SEBENGKOK AL
11. N3 17.808 E117 35.202, CENDAWAN 1
12. N3 17.915 E117 35.191, DEWI SARTIKA
13. N3 17.991 E117 35.169, HANG TUAH
14. N3 18.126 E117 35.136, MASJID AGUNG AL MA'ARIF (RENAME)
15. N3 18.133 E117 35.134, KH AGUS SALIM (RENAME)
16. N3 18.339 E117 35.086, RA KARTINI
17. N3 18.455 E117 35.052, NIAGA 1
18. N3 18.519 E117 35.144, NIAGA 2
19. N3 18.549 E117 35.137 & N3 18.565 E117 35.138, NIAGA 3
20. N3 18.489 E117 35.159, DR SOETOMO
21. N3 18.579 E117 35.142, KH DEWANTARA
22. N3 18.594 E117 35.149, SEROJA
23. N3 18.630 E117 34.970, RANGGAINA
24. N3 18.799 E117 34.850, KAMBOJA
25. N3 18.782 E117 34.839, ELANG
26. N3 19.122 E117 34.620, WR SUPRATMAN
27. N3 19.405 E117 34.486, HASANUDIN 1
28. N3 19.414 E117 34.482, HASANUDIN 2
29. N3 19.263 E117 34.526, RUKUN
30. N3 20.357 E117 34.439, SESANIP
31. N3 20.463 E117 34.313, AKI BABU
32. N3 20.573 E117 34.290, RAWASARI INDAH
33. N3 20.670 E117 34.434, LESTARI
34. N3 21.180 E117 34.388, RIMBA RAYA (UNPAVED)
35. N3 17.722 E117 37.590, SIMPANG AMAL
36. N3 17.917 E117 37.453, KANTOR KECAMATAN TARAKAN TIMUR (RENAME)
37. N3 16.377 E117 37.044, batas SEI SEMBAKUNG dan SEI SINGITAN
38. N3 17.721 E117 37.584, SEI SEMBAKUNG
39. N3 18.107 E117 37.315, SEI SESAYAP (RENAME)
40. N3 18.487 E117 36.483, PATTIMURA
41. N3 18.514 E117 36.078, PULAU SUMATRA
42. N3 18.475 E117 36.763, GUNUNG KERAMAT
43. N3 18.449 E117 36.796, SEI KAPUAS (RENAME)
44. N3 19.114 E117 34.608, NIPAH INDAH
45. N3 19.407 E117 35.012, FLAMBOYAN
46. N3 18.621 E117 35.818, DANAU JEMPANG
47. N3 17.651 E117 35.266, MAKO LANAL TARAKAN (RENAME)
48. N3 17.923 E117 37.016, PAMUSIAN
49. N3 18.092 E117 37.348, DURIAN
50. N3 18.056 E117 37.371, RAMBUTAN
51. N3 17.354 E117 35.464, MAHONI
52. N3 18.512 E117 35.892, PANGLIMA BATOR
53. N3 17.505 E117 35.375, SEBENGKOK TIRAM
54. N3 18.129 E117 36.396 S/D N3 18.307 E117 36.172, IMAM BONJOL
55. N3 17.588 E117 37.766, YONIF 613 KOMPI SENAPAN C
56. N3 17.535 E117 35.892, BENGKIRAI
57. N3 18.762 E117 35.342, DAHLIA
58. N3 19.649 E117 34.989, ASPARAGUS
59. N3 18.008 E117 36.245, GANG SUKADI
60. N3 20.361 E117 35.067, GN SERATAN
61. N3 17.397 E117 35.817, TENGKAWANG
62. N3 20.770 E117 34.502, YONIF 613 RAJA ALAM (Digeser disini)


POI menyusul boss...
Thx

is, (GMT) 03:52:33 Kamis, 18 November 2010)

Konfirmasi oleh hsiddharta 

N3 18.462 E117 36.656, KUSUMABANGSA menjadi 2 jalur posisi Uturn adalah :
1. N3 17.636 E117 35.953
2. N3 17.919 E117 36.151
3. N3 17.176 E117 35.782
4. N3 17.310 E117 35.766
5. N3 17.402 E117 35.827
6. N3 17.856 E117 36.078


7. N3 18.497 E117 36.042, RSAL DR ILYAS (rename)
Thx



1.508

tarakan.zip (24x)

is, (GMT) 17:32:55 Rabu, 01 Desember 2010)


Pak Boedi sundul ah....

Arygion, (GMT) 09:31:38 Kamis, 02 Desember 2010)


Pak Is....ikut latihan NYUNDUL Ahhhhhh...!

hsiddharta, (GMT) 15:44:02 Selasa, 07 Desember 2010)


Pak IS,
kalau N3°18.102' E117°37.327' itu Sei Mahakam?
trus N3°16.254' E117°37.009' itu Sei Singitan?

thanks
hans

hsiddharta, (GMT) 15:59:36 Selasa, 07 Desember 2010)


Pak IS,
satu lagi pak,
N3 18.762 E117 35.339, KENANGA
N3 18.762 E117 35.342, DAHLIA

yang betul yang mana pak.

thanks
hans

tusa, (GMT) 09:57:11 Rabu, 08 Desember 2010)

Konfirmasi oleh hsiddharta 

Kalimantan
----------
Gereja Toraja - Kutai Kartanegara : S0 58.426 E116 59.068 --> samarinda
Gereja Toraja - Pniel Manggar : S1 13.350 E116 57.783 --> balikpapan
Gereja Toraja - Kanaan Bontang: N0 07.700 E117 27.233

is, (GMT) 11:36:38 Rabu, 08 Desember 2010)

Konfirmasi oleh hsiddharta 

Boss Hans :

SEI MAHAKAM hy sampai N3 17.726 E117 37.581, kemudian SEI SEMBAKUNG sampai N3 16.377 E117 37.044 lalu SEI SINGITAN dst.

Yg benar KENANGA, DAHLIA posisi N3 18.744 E117 35.354
Thx



7.237

tarakan.zip (17x)

hsiddharta, (GMT) 13:06:52 Rabu, 08 Desember 2010)


@pak is
@pak tusa

dicopy pak, terimakasih masukannya
salam
hans


Anda diharuskan login terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan.
navigasi.net 2003 - 2024