Cak Arief,
(GMT) 20:47:32 Selasa, 28 Desember 2010)
| |
Mencoba menambah waypoint. Saya tunggu konfirmasinya apakah bisa menambah kontribusi untuk update peta selanjutnya ???.
Kalau memang bisa, InsyaAllah saya tambah lagi.
|
Cak Arief,
(GMT) 22:32:31 Selasa, 28 Desember 2010)
| |
coba upload lagi
|
yp nugro,
(GMT) 14:47:12 Kamis, 30 Desember 2010)
| |
@mawardi: wah kayaknya sering wisata spiritual nih silahkan mas ditambahkan kalo punya simpanan poi yang mungkin berguna bagi banyak orang. kontribusi sampeyan ini nanti insyaallah masuk di edisi februari.
|
Cak Arief,
(GMT) 07:37:48 Jumat, 31 Desember 2010)
| |
@yp nugro: acara tahunan zirah wali2 di jawa timur,tapi ini baru berhasil install gar*in xt dan mapsou*ce. InsyaAllah ikut melengkapi peta kita.
|
titos,
(GMT) 15:35:50 Minggu, 02 Januari 2011)
| |
S7.56999 E112.35536 PEGADAIAN
S7.57057 E112.35163 KORAMIL MOJOAGUNG
S7.57018 E112.35116 POS POLISI
S7.57056 E112.35095 TELKOM MOJOAGUNG
S7.57033 E112.34344 BANK JATIM
S7.57032 E112.34324 BANK MANDIRI
S7.56969 E112.33866 POI My Location 2.. ??.. sebaiknya dihapus
|
titos,
(GMT) 22:12:52 Minggu, 02 Januari 2011)
| |
Jombang
S7.53757 E112.26534 RM YUSRO
S7.54447 E112.23706 TRAFFIC LIGHT
S7.54892 E112.23629 TRAFFIC LIGHT
S7.55995 E112.20210 POS POLISI
S7.57971 E112.15442 MASJID
S7.57885 E112.15356 PASAR PERAK JOMBANG
S7.57843 E112.15236 BANK JATIM
|
titos,
(GMT) 23:15:23 Minggu, 02 Januari 2011)
| |
Kertosono
S7.58952 E112.13307 POS POLISI
S7.60151 E112.10458 - S7.60113 E112.10348 SEPARATOR JALAN
S7.60099 E112.10385 - S7.60097 E112.10400 NEW POLYLINE
S7.60104 E112.10311 - S7.60097 E112.10400 kelas jalan jadi Arterial Road (dari arah barat belok kekiri routing lewat sini)
S7.60058 E112.09807 POLSEK KERTOSONO
S7.60118 E112.09629 JL PUNTODEWO (ujungnya gak tahu, hanya lihat papan nama jalan)
Baron
S7.60657 E112.05135 PUSKESMAS BARON
S7.60621 E112.05035 PASAR BARON
Sukomoro
S7.60284 E111.95832 MASJID AL-JALI SUKOMORO rename
S7.60191 E111.94447 PASAR SUKOMORO
S7.60135 E111.93216 - S7.60125 E111.93075 ada SEPARATOR JALAN
|
wawingbs,
(GMT) 12:02:15 Senin, 03 Januari 2011)
| |
Kediri Kabupaten (dekat Simpang Lima Gumul)
S7 48.903 E112 03.475 - Perum. Gogorante Permai
|
titos,
(GMT) 15:31:37 Senin, 03 Januari 2011)
| |
Nganjuk
S7.60007 E111.91453 - S7.60318 E111.90727 MASTRIP (Arterial Road)
S7.60091 E111.90754 - S7.60838 E111.90661 VETERAN (Arterial Road)
S7.60010 E111.91511 - S7.59928 E111.90357 ada separator jalan
S7.60838 E111.90661 TL
S7.60608 E111.90026 TL
|
titos,
(GMT) 00:10:41 Selasa, 04 Januari 2011)
| |
S7.59945 E111.89975 MIE GODHOG PAK TOMI
Jl Gatot Subroto No 7 Nganjuk, T 0358-330742
S7.59490 E111.89557 SDIT BAITUL IZZAH geser kesini S7.59471 E111.89584
S7.59595 E111.89650 MASJID BAITUL IZZAH geser kesini S7.59490 E111.89557
S7.59632 E111.89661 - S7.60372 E111.89361 ABDUL RAHMAN SALEH
|
yp nugro,
(GMT) 13:24:10 Selasa, 04 Januari 2011)
| |
@titos : top markotop... kayaknya mondar-mandirnya milip-milip bis sumber kencono nih... surabaya - solo - jogja he..he..
@wawaing : "pak guru" wawing asal kediri juga kah? atau cuman mampir? maturnuwun..
|
wawingbs,
(GMT) 14:19:57 Kamis, 06 Januari 2011)
| |
@yp nugro- sekedar mampir.. kebetulan kenal someone dari kediri pak
sami2 pak
|
yp nugro,
(GMT) 11:34:16 Jumat, 07 Januari 2011)
| |
@titos : terima kasih terutama untuk daerah mojoagung, secara citra satelit GM masih belum bersahabat.
|
Harijanto,
(GMT) 23:52:07 Senin, 10 Januari 2011)
| |
KEDIRI:
S07 49.118 E111 59.169 - S07 49.117 E111 59.153 WILIS MULYA 10
S07 49.117 E111 59.153 - S07 49.064 E111 59.160 WILIS MULYA 11
S07 49.130 E111 59.164 - S07 49.075 E111 59.188 WILIS MULYA 9
S07 49.124 E111 59.167 - S07 49.147 E111 59.268 WILIS MULYA 6
S07 49.109 E111 59.173 - S07 49.121 E111 59.227 WILIS MULYA 5
S07 49.113 E111 59.192 - S07 49.081 E111 59.205 WILIS MULYA 8
S07 49.117 E111 59.208 - S07 49.086 E111 59.219 WILIS MULYA 7
S07 49.135 E111 59.222 - S07 49.093 E111 59.237 WILIS MULYA 4
S07 49.118 E111 59.304 - S07 49.064 E111 59.160 WILIS MULYA
S07 49.147 E111 59.268 - S07 49.111 E111 59.282 WILIS MULYA 1
S07 49.055 E111 59.191 - S07 49.093 E111 59.290 WILIS TAMA 6
S07 49.039 E111 59.196 - S07 49.058 E111 59.250 WILIS ASRI
S07 49.058 E111 59.250 - S07 49.077 E111 59.297 WILIS TAMA 5
S07 49.004 E111 59.210 - S07 49.023 E111 59.263 WILIS ARUM
S07 49.058 E111 59.250 - S07 49.972 E111 59.284 WILIS MADYA
S07 49.040 E111 59.256 - S07 49.067 E111 59.325 WILIS TAMA
S07 49.024 E111 59.264 - S07 49.040 E111 59.311 WILIS TAMA 2
S07 49.005 E111 59.271 - S07 49.022 E111 59.316 WILIS TAMA 3
S07 49.014 E111 59.346 - S07 49.972 E111 59.238 - S07 49.073 E111 59.193 WILIS MUKTI
S07 49.058 E111 59.303 - S07 49.005 E111 59.322 WILIS TAMA 1
S07 48.987 E111 59.329 - S07 49.004 E111 59.323 WILIS MUKTI 1
S07 49.067 E111 59.167 - S07 48.951 E111 59.233 WILIS MUKTI 3
S07 48.937 E111 59.374 - S07 48.897 E111 59.288 POJOK 2
S07 48.897 E111 59.288 - S07 48.815 E111 59.316 POJOK
S07 48.897 E111 59.288 - S07 48.850 E111 59.408 POJOK 1
S07 48.821 E111 59.469 - S07 48.892 E111 59.443 - S07 48.876 E111 59.397 BIMA 1
S07 48.815 E111 59.454 - S07 48.887 E111 59.427 BIMA 2
S07 48.756 E111 59.524 - S07 48.831 E111 59.505 ANGGRAINI 1
S07 48.755 E111 59.540 - S07 48.837 E111 59.525 ANGGRAINI 2
S07 48.758 E111 59.559 - S07 48.838 E111 59.543 ANGGRAINI 3
S07 48.760 E111 59.573 - S07 48.842 E111 59.558 ANGGRAINI 4
S07 48.762 E111 59.592 - S07 48.847 E111 59.575 ANGGRAINI 5
S07 48.794 E111 59.585 - S07 48.838 E111 59.712 HIMALAYA 1
S07 48.800 E111 59.608 - S07 48.682 E111 59.633 HIMALAYA
S07 49.178 E111 59.921 - S07 49.246 E111 59.585 KH.ABDUL KARIM
S07 49.246 E111 59.585 - S07 49.210 E111 59.270 H.WINARTO
S07 49.176 E111 59.897 - S07 49.090 E111 59.912 KH.ABDUL KARIM 1
S07 49.174 E111 59.841 - S07 49.086 E111 59.857 KH.ABDUL KARIM 2
S07 49.172 E111 59.822 - S07 49.084 E111 59.837 KH.ABDUL KARIM 3
S07 49.173 E111 59.804 - S07 49.082 E111 59.819 KH.ABDUL KARIM 4
S07 49.170 E111 59.754 - S07 49.077 E111 59.771 KH.ABDUL KARIM 5
S07 48.681 E111 59.562 - S07 48.592 E111 59.590 VETERAN 4 ==> SEHARUSNYA VETERAN 3
S07 48.682 E111 59.590 - S07 48.565 E111 59.628 VETERAN 3 ==> SEHARUSNYA VETERAN 2
S07 48.682 E111 59.633 - S07 48.615 E111 59.650 VETERAN 2 ==> SEHARUSNYA VETERAN 1
S07 48.679 E111 59.669 - S07 48.217 E111 59.792 ANJASMORO
S07 48.679 E111 59.701 - S07 48.613 E111 59.721 - S07 48.598 E111 59.693 PANDAN
S07 48.565 E111 59.627 - S07 48.587 E111 59.696 ANJASMORO 2
S07 48.592 E111 59.590 - S07 48.625 E111 59.685 ANJASMORO 1
S07 48.480 E111 59.546 - S07 48.509 E111 59.715 BUJEL 1
S07 48.397 E111 59.573 - S07 48.432 E111 59.736 BUJEL 2
S07 48.472 E111 59.666 - S07 48.305 E111 59.767 BUJEL 4
S07 48.493 E111 59.628 - S07 48.280 E111 59.676 BUJEL 3
S07 48.413 E111 00.136 - S07 48.405 E111 00.269 LINTASAN
|
yp nugro,
(GMT) 11:22:38 Selasa, 11 Januari 2011)
| |
matur nuwun pak harijanto, ditunggu info yang lain..
|