Login

 

 
 

Forum Kritik&Saran Peta navigasi.net: KRITIK DAN SARAN PETA V2.75 AREA SURABAYA, MOJOKERTO, SIDOARJO, PASURUAN, PROBOLINGGO

 
 
 
TopikKRITIK DAN SARAN PETA V2.75 AREA SURABAYA, MOJOKERTO, SIDOARJO, PASURUAN, PROBOLINGGO
Menunggu konfirmasi 
Penulis  Arygion

(GMT) 09:29:42 Senin, 23 Februari 2015 

Tanggapan : 101

Dilihat: 7304

Kategori : Kritik&Saran Peta navigasi.net 


Assalamualaikum Wr Wb...

Rek, ayok di terusno maneh gawe peta Surabaya, Ojok sampe kalah karo peta tetangga sebelah.

Tak tunggu tambahan/revisi POI, Jalan...opo maneh koreksi ruting e...


Wassalam

Mbah Harjo

 

 Halaman : 1 2 3 4 5 6  

 
Tanggapan

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 10:24:13 Senin, 23 Februari 2015)


DELETE
S7.23928 E112.77309 Perum Lebak Indah Town House, dobel
S7.27808 E112.75329 Philips Store Surabaya

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 10:33:13 Senin, 23 Februari 2015)


S7.23897 E112.77147 Kapas Gading Madya 2
S7.23889 E112.77178 Kapas Gading Madya 2A
S7.23897 E112.77195 Kapas Gading Madya 2B
S7.23851 E112.77276 Kapas Gading Madya 3A
S7.23935 E112.77286 - S7.23675 E112.77371 Kapas Gading Madya 3B
S7.23839 E112.77346 Kapas Gading Madya 3C/3D
S7.23856 E112.77356 Dukuh Setro 2
S7.23928 E112.77402 Kapas Gading Madya 5/Dukuh Setro 4
S7.23933 E112.77432 Dukuh Setro 6
S7.23971 E112.77502 - S7.23611 E112.77627 Dukuh Setro 8
S7.23943 E112.77548 rename Dukuh Setro 8A

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 10:39:33 Senin, 23 Februari 2015)


S7.25441 E112.75028 Midtown Express*** Kusuma Bangsa >> S7.25369 E112.74979

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 10:45:25 Senin, 23 Februari 2015)


[POLYLINE]
Type=0xd
Label=KAPAS GADING MADYA 3 TENGAH
RoadID=53
Data0=(-7.23930,112.77261),(-7.23860,112.77286),(-7.23815,112.77301),(-7.23769,112.77317),(-7.23689,112.77346),(-7.23662,112.77355)
Nod1=5,68,0
[END]

[POLYLINE]
Type=0x6
Label=DUKUH SETRO 2
Data0=(-7.23935,112.77291),(-7.23872,112.77308)
[END]

[POLYLINE]
Type=0xd
Label=DUKUH SETRO 10
Data0=(-7.23981,112.77553),(-7.23931,112.77573),(-7.23894,112.77586),(-7.23863,112.77599),(-7.23837,112.77610),(-7.23802,112.77623),(-7.23764,112.77637),(-7.23721,112.77655),(-7.23684,112.77670)
[END]

[POLYLINE]
Type=0xd
Label=DUKUH SETRO 5A
Data0=(-7.23958,112.77415),(-7.24041,112.77390),(-7.24114,112.77366),(-7.24157,112.77352),(-7.24211,112.77337)
[END]

[POLYLINE]
Type=0xd
Label=DUKUH SETRO 7
Data0=(-7.23971,112.77495),(-7.24053,112.77468),(-7.24105,112.77450),(-7.24159,112.77433),(-7.24205,112.77418),(-7.24237,112.77408)
[END]

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 10:50:15 Senin, 23 Februari 2015)


[POLYLINE]
Type=0x6
Data0=(-7.23951,112.77037),(-7.23961,112.77095),(-7.23964,112.77114)
[END]

Arygion, (GMT) 01:52:04 Selasa, 24 Februari 2015)


Matur Nuwun Om Ardi....LA sudah beres belum?

gogoku, (GMT) 03:07:35 Selasa, 24 Februari 2015)

Konfirmasi oleh Arygion 

SMA 9 Surabaya, geser dari S7.22072 E112.77740 ke S7.22197 E112.77767
(agar destinasi routing diarahkan ke gerbang sekolah)

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 03:13:24 Selasa, 24 Februari 2015)


LA nya digarap om Ifan, udah setor 100 titik

LatLon, (GMT) 03:36:01 Selasa, 24 Februari 2015)


Gelombang Pertama Smiley

1 S7.28052 E112.78086 4 lajur kiri-lurus-lurus-kanan
2 S7.27934 E112.76226 4L
3 S7.27001 E112.78208 4L
4 S7.24538 E112.76906 4L
5 S7.28835 E112.70708 4L kiri & lurus, kanan, kanan, kanan
6 S7.28823 E112.70497 3L kiri, kiri, kanan
7 S7.28724 E112.70469 3L kiri kiri kanan
8 S7.28724 E112.70452 3L kiri kanan kanan
9 S7.28725 E112.70604 3L kiri kiri kanan
10 S7.28712 E112.70602 3L kiri kanan kanan
11 S7.29020 E112.73621 3L kiri lurus kanan
12 S7.27829 E112.75580 barat timur 4L kiri lurus lurus kanan utara selatan 3L kiri lurus lurus
13 S7.31637 E112.73415 3L timur selatan kiri kanan kanan
14 S7.34504 E112.72934 3L kiri lurus lurus
15 S7.34699 E112.72921 2L kiri kanan
16 S7.34802 E112.72887 2L kiri kanan
17 S7.34777 E112.72790 2L kiri kanan
18 S7.34631 E112.72760 2L kiri kanan
19 S7.34569 E112.72827 2L kiri kanan
20 S7.34585 E112.72908 2L kiri kanan yang 2L diatas boleh menjd 4L kiri kiri kanan kanan (bundaran waru)
21 S7.29357 E112.76180 3L kiri lurus kanan
22 S7.29370 E112.75542 3L lurus kanan kanan
23 S7.29354 E112.75495 3L kiri lurus lurus
24 S7.29337 E112.75528 3L kiri kanan kanan
25 S7.28130 E112.74056 3L timur barat kiri lurus lurus dr utara 4L lurus lurus kanan kanan dr selatan 4L kiri lurus lurus lurus
26 S7.27737 E112.74131 3L utara selatan kiri lurus lurus
27 S7.24743 E112.73954 3L kiri lurus lurus
28 S7.24718 E112.73731 3L lurus lurus kanan
29 S7.24688 E112.73648 3L kiri lurus lurus
30 S7.24717 E112.73842 3L lurus lurus kanan

LatLon, (GMT) 04:03:44 Selasa, 24 Februari 2015)


Gelombang Kedua Smiley

31 S7.31104 E112.78061 4L kiri lurus lurus kanan
32 S7.31160 E112.78049 4L kiri lurus lurus lurus
33 S7.28949 E112.78064 4L utara &sel kiri lurus lurus kanan
34 S7.26510 E112.75101 3L kiri lurus kanan
35 S7.26460 E112.74563 4L kiri kiri kanan kanan
36 S7.26417 E112.74485 4L kiri kiri kanan kanan
37 S7.25872 E112.73379 4L kiri lurus lurus kanan
38 S7.25626 E112.73422 4L kiri lurus lurus kanan
39 S7.25589 E112.73679 3L lurus lurus kanan
40 S7.25604 E112.73845 3L kiri lurus lurus
41 S7.25538 E112.73693 4L kiri lurus lurus kanan
42 S7.24419 E112.73708 4L kiri kiri kanan kanan
43 S7.30672 E112.76234 3L kiri lurus kanan
44 S7.30627 E112.76113 3L kiri lurus kanan   
45 S7.30585 E112.76211 4L kiri lurus lurus lurus
46 S7.30680 E112.76143 4L kiri lurus lurus lurus  
47 S7.31696 E112.75251 3L lurus lurus kanan
48 S7.32694 E112.73554 3L kiri kanan kanan
49 S7.32773 E112.73618 3L lurus lurus kanan
50 S7.32732 E112.73427 2L kiri lurus
51 S7.32647 E112.73122 3L kiri kiri kanan
52 S7.32765 E112.73162 4L lurus lurus lurus kanan
** S7.31798 E112.75069 yg benar kiri lurus lurus+uturn
53 S7.30596 E112.73577 3L kiri kiri lurus
54 S7.29676 E112.73917 4L kiri kiri lurus lurus
55 S7.29001 E112.73681 3L kiri lurus lurus+kanan
56 S7.29180 E112.73710 3L lurus lurus kanan+uturn
57 S7.29457 E112.73191 3L kiri lurus lurus
58 S7.29417 E112.73158 3L kiri lurus lurus  
59 S7.24087 E112.75324 4L kiri lurus lurus kanan
60 S7.24062 E112.75284 3L kiri lurus kanan
61 S7.23849 E112.74491 3L lurus lurus kanan
62 S7.24284 E112.73809 4L kiri lurus lurus kanan
63 S7.24661 E112.73871 4L kiri lurus lurus kanan
64 S7.24740 E112.73686 4L kiri lurus lurus kanan
65 S7.24645 E112.73398 3L kiri lurus lurus
66 S7.24531 E112.72149 4L kiri lurus lurus lurus
67 S7.24512 E112.72052 4L kiri lurus lurus kanan
68 S7.24475 E112.72105 3L kiri lurus kanan
69 S7.24571 E112.72087 3L kiri lurus kanan   
70 S7.23209 E112.72857 3L kiri kiri kanan
71 S7.23499 E112.73082 4L kiri kiri kanan kanan
72 S7.23660 E112.73788 4L kiri lurus lurus kanan
73 S7.23836 E112.74434 3L kiri lurus lurus
74 S7.24853 E112.75056 3L kiri lurus kanan
75 S7.24937 E112.75012 3L kiri lurus kanan  
76 S7.24882 E112.75012 2L kiri lurus+kanan

gogoku, (GMT) 04:57:09 Selasa, 24 Februari 2015)

Konfirmasi oleh Arygion 

S7.37635 E112.69203 Gebros Steak

Indomaret Sukolegok pindah dari S7.37646 E112.69220 ke S7.37658 E112.69161

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 04:59:28 Selasa, 24 Februari 2015)


S7.26933 E112.74533 set arterial

gogoku, (GMT) 06:51:20 Selasa, 24 Februari 2015)

Konfirmasi oleh Arygion 

polyline S7.36730 E112.69913 - S7.36734 E112.69971 = Taman Pondok Jati CO

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 09:07:16 Selasa, 24 Februari 2015)


DELETE, dobel
S7.66747 E112.53592 Gereja Bersyeba
S7.66826 E112.53592 Gereja Kristen Indonesia

Arygion, (GMT) 09:11:13 Selasa, 24 Februari 2015)


Sip....tambah mantap dengan Line Assit dari Om Latlon

Mas Gogo....pa kabar? matur nuwun atas koreksi dan tambahahan nya

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 02:53:20 Kamis, 26 Februari 2015)


S7.50975 E112.70045 Arteri Porong(Undercontruction) >> Exit Arteri Baru Porong - Tanggulangin
S7.29003 E112.78691 Bintang Jaya Steak/Bj Steak, delete

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 02:32:01 Jumat, 27 Februari 2015)


S7.24239 E112.74698 rename Bengkel

a_r_d_i_t_a_y, (GMT) 02:48:05 Jumat, 27 Februari 2015)


semakin rame saja nih

good job om LatLon



LA SBY

LatLon, (GMT) 03:27:28 Jumat, 27 Februari 2015)


Gelombang ke-3 Emoticon

77 S7.29229 E112.73027 3L kiri kanan kanan
78 S7.29266 E112.72948 3L kiri lurus lurus
79 S7.29063 E112.71389 4L lurus lurus kanan uturn
80 S7.29024 E112.71324 4L kiri lurus lurus lurus
81 S7.28163 E112.68492 3L kiri lurus+kanan lurus
82 S7.28141 E112.68441 3L kiri+lurus lurus+kanan kanan
83 S7.28734 E112.67899 3L kiri lurus lurus
84 S7.28866 E112.67782 3L lurus lurus kanan
85 S7.28769 E112.67765 3L kiri kiri kanan
86 S7.29071 E112.67633 3L kiri kanan kanan
87 S7.27578 E112.70781 3L lurus kanan kanan
88 S7.27659 E112.70823 3L kiri kanan kanan
89 S7.27573 E112.70829 2L kiri lurus
90 S7.28080 E112.68439 2L kiri lurus
91 S7.28114 E112.68504 2L kiri+lurus lurus
92 S7.28984 E112.71352 2L lurus+kanan kanan
93 S7.29411 E112.73199 2L kiri+lurus kanan
94 S7.29463 E112.73149 2L kiri lurus+kanan
95 S7.28456 E112.73307 3L kiri lurus lurus
96 S7.28441 E112.73378 3L kiri lurus lurus
97 S7.28416 E112.73335 3L kiri lurus lurus
98 S7.28479 E112.73345 3L kiri lurus lurus
99 S7.28135 E112.74029 3L kiri lurus lurus
100 S7.28128 E112.74081 3L kiri lurus lurus

101 S7.28071 E112.74074 4L lurus lurus kanan kanan
102 S7.28176 E112.74041 4L kiri lurus lurus lurus
103 S7.27771 E112.74117 3L kiri lurus lurus
104 S7.27700 E112.74143 3L kiri lurus lurus
105 S7.27746 E112.74161 2L kiri+lurus lurus
106 S7.27725 E112.74101 2L kiri+lurus lurus
107 S7.27682 E112.74510 2L lurus kanan
108 S7.27672 E112.74552 3L lurus lurus lurus
109 S7.27731 E112.74520 3L kiri kanan kanan
110 S7.27653 E112.74676 4L kiri kiri kanan kanan
111 S7.27674 E112.74922 2L kiri kanan
112 S7.27417 E112.74689 4L kiri lurus lurus lurus
113 S7.27260 E112.74452 2L kiri+lurus kanan
114 S7.27228 E112.74450 2L kiri lurus
115 S7.26550 E112.75180 2L lurus kanan
116 S7.26740 E112.75112 3L kiri kiri lurus
117 S7.26259 E112.75005 2L kiri lurus
118 S7.26565 E112.75632 4L kiri+lurus lurus lurus+kanan kanan
119 S7.26592 E112.75697 4L kiri lurus lurus lurus
120 S7.26638 E112.75648 3L kiri kanan kanan
121 S7.26536 E112.75681 3L kiri lurus kanan
122 S7.24244 E112.75868 3L lurus lurus kanan
123 S7.24282 E112.75959 3L kiri lurus lurus
124 S7.24316 E112.75908 2L kiri kanan
125 S7.25081 E112.76806 2L lurus kanan+uturn
126 S7.25163 E112.76731 2L kiri lurus+uturn
127 S7.25084 E112.76698 2L kiri kanan
128 S7.34679 E112.71877 2L kiri uturn/kanan
129 S7.34666 E112.72619 2L kiri uturn/kanan

130 S7.27280 E112.74254 2L lurus kanan
131 S7.26334 E112.74101 2L lurus kanan
132 S7.26464 E112.74613 4L kiri kiri kanan kanan
133 S7.26252 E112.74621 4L kiri kiri kanan kanan
134 S7.26203 E112.74640 2L lurus kanan
135 S7.26621 E112.75069 4L kiri kiri kanan kanan
136 S7.26550 E112.74854 4L kiri kiri kanan kanan
137 S7.26046 E112.73960 4L lurus lurus lurus kanan
138 S7.25577 E112.73448 2L lurus+kanan kanan
139 S7.25497 E112.73424 2L kiri kanan
140 S7.25601 E112.72799 2L kiri lurus
141 S7.25658 E112.72743 3L kiri lurus kanan
142 S7.25587 E112.72752 2L kiri+lurus kanan
143 S7.25567 E112.72781 3L kiri lurus lurus
144 S7.25609 E112.73410 2L kiri lurus
145 S7.26840 E112.72891 3L kiri kanan kanan
146 S7.26902 E112.72895 4L kiri kiri kanan kanan
147 S7.27168 E112.72803 3L lurus lurus lurus
148 S7.27486 E112.72644 2L kiri kanan
149 S7.27471 E112.72691 2L kiri kanan
150 S7.27529 E112.72681 3L kiri lurus uturn

151 S7.27765 E112.72876 3L lurus lurus lurus
152 S7.27808 E112.72981 3L kiri kanan kanan
153 S7.27827 E112.72928 3L lurus lurus kanan
154 S7.27782 E112.72913 3L kiri lurus lurus
155 S7.28754 E112.73144 2L lurus kanan
156 S7.29243 E112.72874 4L kiri lurus lurus lurus
157 S7.29254 E112.72844 4L lurus lurus lurus kanan/uturn
158 S7.29228 E112.72670 4L lurus lurus lurus kanan/uturn
159 S7.29244 E112.73721 3L kiri lurus lurus
160 S7.29546 E112.73899 4L kiri lurus lurus lurus
161 S7.30069 E112.73732 4L kiri lurus lurus lurus
162 S7.30284 E112.73687 4L lurus lurus lurus lurus
163 S7.30408 E112.73668 2L kiri lurus
164 S7.31097 E112.73505 4L lurus lurus lurus lurus
165 S7.31353 E112.73462 4L kiri lurus lurus lurus
166 S7.32698 E112.73177 4L kiri lurus lurus lurus
167 S7.32861 E112.73108 4L lurus lurus lurus kanan
168 S7.33981 E112.72930 4L kiri lurus lurus lurus
169 S7.28977 E112.73893 4L kiri lurus lurus lurus
170 S7.28979 E112.73908 4L kiri lurus lurus lurus
171 S7.28065 E112.74196 3L kiri lurus lurus
172 S7.27978 E112.74392 3L kiri kanan kanan
173 S7.27996 E112.74415 2L kiri lurus
174 S7.27958 E112.74396 2L kiri lurus
175 S7.27752 E112.74327 2L kiri lurus

176 S7.27787 E112.74323 2L kiri+lurus+kanan kanan
177 S7.27769 E112.74299 2L kiri lurus
178 S7.27754 E112.74317 2L kiri kanan
179 S7.27310 E112.74211 4L kiri kiri kanan kanan
180 S7.26922 E112.74151 4L kiri lurus lurus lurus
181 S7.25932 E112.74352 3L kiri kiri kanan
182 S7.25925 E112.74278 2L kiri kanan
183 S7.25632 E112.74286 3L kiri kiri kanan
184 S7.25572 E112.74275 3L kiri kiri kanan
185 S7.25550 E112.74361 3L kiri lurus kanan
186 S7.24842 E112.74660 4L kiri lurus lurus kanan
187 S7.24850 E112.74723 2L kiri+lurus lurus+kanan
188 S7.24815 E112.74715 4L kiri lurus lurus kanan
189 S7.24478 E112.74720 4L kiri lurus lurus kanan
190 S7.24449 E112.74749 4L kiri lurus lurus kanan
191 S7.24465 E112.74708 2L kiri lurus
192 S7.24205 E112.74591 4L kiri lurus lurus lurus
193 S7.24160 E112.74601 4L lurus lurus lurus kanan
194 S7.23982 E112.74498 3L kiri kiri kanan
195 S7.23858 E112.74460 3L lurus kanan kanan
196 S7.23261 E112.72855 3L kiri lurus lurus
197 S7.23251 E112.72174 3L kiri lurus lurus
198 S7.23226 E112.72111 3L lurus lurus kanan
199 S7.23265 E112.72129 3L kiri kanan kanan
200 S7.22304 E112.73211 3L kiri lurus lurus
201 S7.22229 E112.73249 3L kiri lurus lurus
202 S7.22525 E112.74100 roundabout 2L
203 S7.22242 E112.73627 roundabout 2L
204 S7.21941 E112.72966 roundabout 3L
205 S7.22376 E112.72219 roundabout 3L
206 S7.24336 E112.73796 3L lurus lurus kanan
207 S7.24791 E112.74257 3L kiri lurus lurus
208 S7.24779 E112.74211 3L lurus lurus kanan
209 S7.24760 E112.74191 3L kiri lurus lurus
210 S7.24773 E112.74242 3L kanan kanan kanan
211 S7.55055 E112.68823 3L lurus lurus kanan
212 S7.55329 E112.69514 3L kiri kanan kanan
213 S7.54761 E112.69749 2L kiri+lurus lurus
214 S7.54795 E112.69725 2L lurus lurus+kanan
215 S7.55641 E112.71024 3L kiri lurus lurus
216 S7.56604 E112.71597 2L kiri lurus
217 S7.57024 E112.71501 3L kiri lurus lurus
218 S7.66277 E112.70717 3L kiri lurus lurus
219 S7.66539 E112.70627 3L kiri lurus lurus
220 S7.66532 E112.69936 3L kiri lurus lurus
221 S7.66550 E112.69960 3L kiri lurus lurus
222 S7.65333 E112.68778 3L lurus lurus kanan
223 S7.65367 E112.68775 3L kiri lurus lurus
224 S7.65311 E112.68662 3L kiri lurus+kanan kanan
225 S7.65251 E112.68754 2L kiri kanan
226 S7.58050 E112.69097 2L lurus kanan
227 S7.58052 E112.69125 2L kiri kanan
228 S7.56469 E112.69246 2L kiri+lurus lurus
229 S7.54023 E112.68310 2L lurus lurus+kanan
230 S7.53953 E112.68336 2L kiri+lurus lurus+kanan

231 S7.53929 E112.68439 2L kiri+lurus lurus+kanan
232 S7.51795 E112.69677 2L lurus lurus+kanan
233 S7.51501 E112.69926 2L kiri+lurus lurus
234 S7.51379 E112.69767 2L kiri lurus
235 S7.51098 E112.70724 2L roundabout



Sample tested.


Anda diharuskan login terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan.
navigasi.net 2003 - 2024