Login

 

 
 

Forum Kritik&Saran Peta navigasi.net: Kritik dan Saran Jateng Timur v1.88

 
 
 
TopikKritik dan Saran Jateng Timur v1.88
Menunggu konfirmasi 
Penulis  czboy

(GMT) 16:00:39 Senin, 21 Februari 2011 

Tanggapan : 51

Dilihat: 6280

Kategori : Kritik&Saran Peta navigasi.net 


Meliputi : Solo , Sragen , Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Klaten , Demak, Pati , Jepara, Blora , Cepu, Purwodadi

Monggo....

 

 Halaman : 1 2 3  

 
Tanggapan

yp nugro, (GMT) 09:21:02 Selasa, 22 Februari 2011)


kayaknya rembang dan kudus ketinggalan oom..

czboy, (GMT) 17:04:28 Rabu, 23 Februari 2011)


Yup betul... Mau kasih masukan om yudhi...? Ditunggu lho.

diditsk, (GMT) 11:52:28 Kamis, 24 Februari 2011)

Konfirmasi oleh czboy 

Habis silaturahmi ke rumah saudara, ada oleh-oleh sedikit tambahan trek di sekitar terminal Sukoharjo serta koreksi nama jalan:
S7 38.770 E110 49.841 - S7 40.957 E110 50.566 Jl Jendral Sudirman
S7 40.957 E110 50.566 - S7 42.111 E110 51.202 Jl Slamet Riyadi

Sayang gak sempat nambah POI, maklum buru-buru



1.377

sukoharjo.zip (9x)

diditsk, (GMT) 12:12:37 Kamis, 24 Februari 2011)

Konfirmasi oleh czboy 

Om POI yg ada di sukoharjo.zip di atas tolong diabaikan saja, lupa belum dirapikan, silakan diambil trek-nya saja.

Berikut ini tambahan trek di seputar Gentan, Sukoharjo dan tambahan nama jalan:
S7 34.637 E110 46.708 - S7 34.681 E110 46.970 Jl Jetis Raya



297

gentan sukoharjo.zip (7x)

diditsk, (GMT) 14:19:04 Kamis, 24 Februari 2011)

Konfirmasi oleh czboy 

Tambahan sedikit trek di Kartosuro dan beberapa POI di Kartosuro & Solo.
Koreksi juga nama jalan:
S7 33.144 E110 44.540 - S7 31.212 E110 44.915 Jl Adi Sumarmo
S7 33.015 E110 44.204 - S7 33.144 E110 44.540 Jl Ahmad Yani
S7 33.079 E110 44.137 - S7 33.620 E110 45.143 Jl Slamet Riyadi



532

kartosuro.zip (6x)

diditsk, (GMT) 14:23:22 Kamis, 24 Februari 2011)

Konfirmasi oleh czboy 

Satu lagi, tambahan POI & trek di Bendosari dan U-turn sekaligus jalan tembus pertigaan di jalan Delanggu-Solo yg berada di sekitar Bendosari.



462

bendosari.zip (6x)

czboy, (GMT) 14:55:35 Kamis, 24 Februari 2011)


@diditsk : sip..makasih nih poi nya...edisi ini sudah banyak penambahan jalannya. Barangkali bisa bantu cek nama jalannya.

Larisss...manis

diditsk, (GMT) 15:22:00 Kamis, 24 Februari 2011)


@czboy: siap om, sayang lewat Jateng kalo liburan saja, minggu kemarin pas ziarah makam kakek/nenek di Bendosari & Gentan, jadi yg sempat terecord saja yg ditambahkan/dikoreksi

Mbah Harjo, (GMT) 15:24:28 Kamis, 24 Februari 2011)


Cucu ku Johny..ada masukan Jawa Tengah di lapak Jogja...monggo diambil...

czboy, (GMT) 17:55:11 Kamis, 24 Februari 2011)


Siap mbah...

Isuenya om.ary pake susuk nih, banyak yg kena pelet...masukan untuk karisidenan surakarta aja jadi masuk jogja...

Mbah Harjo, (GMT) 18:06:02 Kamis, 24 Februari 2011)


Om Ary sopo Le..?
Si mbah gak kenal....dia gak pernah datang ke si Mbah untuk minta susuk....! Kemarin yg mo datang katanya Mas Epik..kok sampe tadi malem belum dateng juga..

d nand, (GMT) 15:03:02 Senin, 28 Februari 2011)

Konfirmasi oleh czboy 

tambah lagi POI sukoharjo kota:
S07 41.070 E110 50.925 SD NEGERI GAYAM 1
S07 41.028 E110 50.599 SRABI NOTOSUMAN CAB SUKOHARJO
S07 40.976 E110 50.587 BANK/ATM BRI SUKOHARJO
S07 41.010 E110 50.579 KANTOR ASRIP DAERAH SUKOHARJO
S07 40.961 E110 50.530 GEDUNG PERTEMUAN BUDISASONO
S07 40.967 E110 50.503 KANTOR DPRD SUKOHARJO
S07 40.905 E110 50.455 PENGINAPAN GUBUG JANATI SUKOHARJO
S07 40.818 E110 50.510 BANK/ATM MANDIRISUKOHARJO
S07 40.853 E110 50.522 KANTOR PEGADAIAN SUKOHARJO
S07 40.631 E110 50.439 BANK BTN SUKOHARJO
S07 40.571 E110 50.415 BANK/ATAM BNI SUKOHARJO
S07 40.474 E110 50.398 BANK/ ATM BCA SUKOHARJO
S07 41.661 E110 50.790 KANTOR DISHUBINFOKOM SUKOHARJO
S07 41.641 E110 50.700 KANTOR PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
S07 41.626 E110 50.706 HOTEL KENDEDES SUKOHARJO
S07 41.274 E110 49.898 KANTOR KPU SUKOHARJO
S07 40.852 E110 50.164 SMA NEGERI 1 SUKOHARJO
S07 40.809 E110 50.251 SMP NEGERI 1 SUKOHARJO
S07 40.392 E110 50.244 KANTOR SAMSAT SUKOHARJO
S07 40.358 E110 50.273 KANTOR PLN SUKOHARJO
S07 40.099 E110 50.246 KANTOR PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
S07 39.945 E110 50.156 KANTOR PAJAK SUKOHARJO
S07 38.972 E110 49.904 GEDUNG PERTEMUAN ISTANA HAPSARI
S07 38.428 E110 49.754 AGEN BUS GUNUNG MULIA SUKOHARJO
S07 39.370 E110 50.069 BENGKEL MOBIL NOUFAL
S07 39.957 E110 50.280 UNIVERSITAS BANTARA SUKOHARJO
S07 40.174 E110 50.288 RM PADANG EMBUN PAGI SUKOHARJO
S07 40.698 E110 50.375 RS PKU SUKOHARJO
S07 40.990 E110 50.703 APOTEK INDRA SUKOHARJO
S07 40.929 E110 50.395 APOTEK KIMIA FARMA SUKOHARJO
S07 40.909 E110 50.494 RM SATE KAMBING MOMO SUKOHARJO
S07 40.419 E110 50.376 SWALAYAN ALFA MART SUKOHARJO
S07 40.413 E110 50.524 RM BIRU


perkembangan selanjutnya menyusul om cz boy...

d nand, (GMT) 21:57:46 Selasa, 01 Maret 2011)

Konfirmasi oleh czboy 

tambah lagi ya...
S07 40.451 E110 50.672 SMK PGRI SUKOHARJO
S07 40.703 E110 50.479 SWALAYAN MITRA SUKOHARJO
S07 40.896 E110 50.543 TRAVEL,TOUR BUMI CAHAYA SUKOHARJO
S07 40.364 E110 50.350 ATM BRI SUKOHARJO
S07 40.344 E110 50.338 BANK/ATM MEGA SUKOHARJO
S07 39.847 E110 50.142 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
S07 39.876 E110 50.202 APOTEK PUTRA SEHAT SUKOHARJO
S07 40.077 E110 50.260 DEALER/AUTO SERVICE KAWASAKI

SUKOHARJO SELATAN/ DAERAH PERANTAU :
S07 45.910 E110 49.985 KANTOR KECAMATAN BULU
S07 45.555 E110 45.600 KANTOR KECAMATAN WERU
S07 47.272 E110 50.326 OBYEK WISATA BATU SERIBU
S07 45.562 E110 45.534 PUSKESMAS WERU
S07 45.567 E110 45.414 KANTOR DESA TAWANG
S07 46.218 E110 44.098 KANTOR DESA TEGALSARI
S07 46.562 E110 43.605 INDUSTRI GENTENG DK NAMBANGAN
S07 47.414 E110 43.288 KOPERASI TENUN LURIK DS GROGOL
S07 47.442 E110 43.398 KANTOR DESA GROGOL
S07 47.713 E110 43.985 KANTOR DESA KARANGTENGAH
S07 47.160 E110 44.628 KANTOR DESA KARAKAN
S07 48.037 E110 44.728 KANTOR DESA KARANGWUNI
S07 48.078 E110 45.154 SMP NEGERI 2 WERU
S07 48.984 E110 45.357 KANTOR DESA KRAJAN
S07 48.308 E110 46.420 KANTOR DESA JATINGARANG
S07 48.334 E110 46.453 ALFA MART WATU KELIR
S07 48.353 E110 46.485 PASAR WATU KELIR
S07 48.465 E110 46.531 TERMINAL WATU KELIR
S07 48.286 E110 46.473 INDO MART WATU KELIR
S07 48.285 E110 46.465 APOTEK PRASOJO ASIH HUSODO
S07 48.313 E110 46.472 BANK/ATM BRI WATU KELIR
S07 47.979 E110 46.447 KANTOR DESA KARANGANYAR
S07 47.884 E110 46.456 MASJID IPHI WATU KELIR
S07 47.371 E110 47.471 KANTOR DESA ALASOMBO
S07 46.267 E110 45.763 KANTOR UPTD PENDIDIKAN WERU
S07 46.530 E110 45.489 KANTOR DESA WERU
S07 45.769 E110 45.583 KANTOR DESA NGRECO
S07 45.628 E110 45.574 KANTOR/MASJID KUA WERU
S07 45.594 E110 45.599 KANTOR POLSEK WERU
S07 45.523 E110 45.602 RUMAH BERSALIN RAHARJO
S07 44.106 E110 47.821 BANK JATENG CAPEM TAWANGSARI- DEPAN KANTOR INI SWALAYAN INDOMART

S07 43.499 E110 48.191 MASJID AL FALAH TAWANGSARI
S07 43.416 E110 48.072 INDUSTRI SARUNG GOYOR BU HARTONO
S07 43.430 E110 48.284 KANTOR UPTD PENDIDIKAN TAWANGSARI
S07 43.349 E110 48.328 RS HUSADA MULIA TAWANGSARI
S07 43.198 E110 48.481 RM AYAM GORENG MBAK MUL TAWANGSARI

d nand, (GMT) 22:38:04 Selasa, 01 Maret 2011)

Konfirmasi oleh czboy 

Nambah dikit untuk peta rsu sukoharjo ,gambar muncul tapi POI nya g ad,trus pd pasar tawangsari ad 2, nama yg bener unk psar dpan kec weru adl psar tawangkuno, alfa mart sampingya yg bnar alfamart weru



perubahan nama psar tawangsari & alfa mart wilayah weru


POI RSU Sukoharjo

octavandy, (GMT) 23:30:25 Selasa, 01 Maret 2011)


ada oleh2 dari mbah harjo di http://navigasi.net/gofrm.php?t=540&c=FS&n=1&page=last
pas diperbatasan.

czboy, (GMT) 18:49:04 Kamis, 03 Maret 2011)


@ d nand..: wah ma kasih banget poi nya. Segera dimasukkan.

@octavandy : makasih infonya pak....

@mbah harjo : mbah main sini dong..cucu minta oleh oleh lagi kalo ada...

d nand, (GMT) 20:51:06 Jumat, 04 Maret 2011)


ntar nambah lagi namas jl di kota skh

d nand, (GMT) 17:20:27 Senin, 07 Maret 2011)


mas boy, coba namas jalan diskh... tlng di cek



56.095

namas jl sukoharjo.zip (3x)

czboy, (GMT) 08:16:01 Rabu, 09 Maret 2011)


@ D nand : yang terakhir file nya dalam format apa, kok saya nggak bisa buka .


Anda diharuskan login terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan.
navigasi.net 2003 - 2024